| 前(2018年05月23日以前) | 後(2018年05月24日以後) |
|---|---|
| |
木材
| 分類 | スタン | ダメージ | 耐久 | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| 打撃 | (前)3 | (前)2 | (前)2 | |
| (後)4 | (後)2 | (後)4 | ||
| 説明 | ||||
バッド
| 分類 | スタン | ダメージ | 耐久 | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| 打撃 | (前)4 | (前)2 | (前)1 | |
| (後)4 | (後)2 | (後)2 | ||
| 説明 | ||||
木の枝
| 分類 | スタン | ダメージ | 耐久 | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| 打撃 | (前)3 | (前)1 | (前)3 | |
| (後)2 | (後)1 | (後)3 | ||
| 説明 | ||||
鍋
| 分類 | スタン | ダメージ | 耐久 | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| 打撃 | (前)3 | (前)1 | (前)4 | |
| (後)3 | (後)1 | (後)2 | ||
| 説明 | ||||
斧
| 分類 | スタン | ダメージ | 耐久 | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| 斬撃 | (前)2 | (前)4 | (前)3 | |
| (後)3 | (後)4 | (後)2 | ||
| 説明 | ||||
火かき棒
| 分類 | スタン | ダメージ | 耐久 | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| 打撃 | (前)1 | (前)2 | (前)3 | |
| (後)2 | (後)3 | (後)2 | ||
| 説明 | ||||
フライパン
| 分類 | スタン | ダメージ | 耐久 | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| 打撃 | (前)3 | (前)1 | (前)4 | |
| (後)4 | (後)1 | (後)1 | ||
| 説明 | ||||
パイプ
| 分類 | スタン | ダメージ | 耐久 | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| 打撃 | (前)2 | (前)2 | (前)3 | |
| (後)3 | (後)2 | (後)3 | ||
| 説明 | ||||
マチェット
| 分類 | スタン | ダメージ | 耐久 | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| 斬撃 | (前)1 | (前)3 | (前)3 | |
| (後)1 | (後)4 | (後)2 | ||
| 説明 | ||||
レンチ
| 分類 | スタン | ダメージ | 耐久 | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| 打撃 | (前)3 | (前)1 | (前)4 | |
| (後)3 | (後)1 | (後)2 | ||
| 説明 | ||||
フレアガン
| 分類 | スタン | ダメージ | 耐久 | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| 射撃 | 4 | 0 | 0 | |
| 説明 | ||||
ショットガン
| 分類 | スタン | ダメージ | 耐久 | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| 射撃 | 4 | 4 | 0 | |
| 説明 | ||||
| 文字 | 説明 |
|---|---|
| スタン | |
| ダメージ | |
| 耐久 | |
| 分類 |
| 打撃 | 殴る系 |
|---|---|
| 斬撃 | 斬る系 |
| 射撃 | 撃つ系 |
| 1 | |
|---|---|
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 確定でジェイソンをスタンさせることができる |
| 0 | 仮面を剥がせない |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
| 0 | 1回で壊れる |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 |
コメント
今だとパイプ安牌になるのかな