全112種類。
4項目のグラブキルが存在。
①共通・武器=4つ設定
②環境・特殊=特定場所
名称 | 情報 |
---|---|
![]() バックブリーカー | CP:1000 秒数:約7.4秒 説明:ジェイソンは膝の上でカウンセラーの背骨を折る。 |
![]() ベアハグ | CP:500 秒数:約9.0秒 説明:ジェイソンでさえハグが必要なときがある。 もれなく無料でジェイソンにハグしてもらえる。 |
![]() ボディスラム | CP:500 秒数:約6.7秒 説明:逆さまにして頭から地面に叩きつける。 |
![]() 絞殺 | CP:0 秒数:約7.0秒 説明:喉首を掴んで、動かなくなるまで締める。 |
![]() 武装解除 (レベル118) | CP:2500 秒数:約10.5秒 説明:ジェイソンはカウンセラーの両腕をつかんで引き千切る。 |
![]() 目玉くり抜き | CP:250 秒数:約7.7秒 説明:私を見るな! |
![]() フリーキック (レベル125) | CP:2500 秒数:約11.6秒 説明:ジェイソンがカウンセラーをノックダウンして粉砕キックをお見舞いする。 |
![]() ヘッドクラッシュ | CP:250 秒数:約10.2秒 説明:カウンセラーの頭を掴んで押しつぶす。 |
![]() ヘッドパンチ | CP:500 秒数:約5.3秒 説明:気絶させるだけでなく、殺してしまう。 |
![]() 頭裂き | CP:500 秒数:約10.8秒 説明:ジェイソンはカウンセラーの体を後ろ側に曲げ、顔を引き裂く。 |
![]() ヘッドスクイーズ | CP:300 秒数:約16.4秒 説明:ジェイソンはカウンセラーを振り回して、頭を破裂するまで握りつぶす。 |
![]() ヘッドストンプ | CP:400 秒数:約8.5 秒 説明:人の顔をブーツで踏みつけているところを想像してみよう。 |
![]() 心臓パンチ | CP:1000 秒数:約11.0秒 説明:心臓を突き抜く強烈なパンチ。 |
![]() 顎裂き | CP:2500 秒数:約11.1秒 説明:ジェイソンはジョーズの大ファン。 |
![]() 膝スナップ | CP:1000 秒数:約10.9秒 説明:ジェイソンは脚を折る。 |
![]() ネックツイスト | CP:500 秒数:約9.7秒 説明:ジェイソンはカウンセラーの頭をひねって首をへし折る。 |
![]() ラグビー選手 (レベル108) | CP:2500 秒数:約9.6秒 説明:ジェイソンが自身のホッケーマスクを使用してカウンセラーの顔を潰す。 |
![]() 両手の絞殺 | CP:500 秒数:約19.6秒 説明:両手でカウンセラーを窒息させる。 |
_
###環境(28種類)
^ 名称 ^ 条件 ^ 時間 ^
| Adirondack Chair Crush |折り畳み式の椅子のある場所でキル | 約?.?秒 |
| Bed Stab |カウンセラーがベッドに隠れている状態でキル | 武器別 |
| Boom Box |ラジオのある場所でキル | 約?.?秒 |
| Bird Bath Impale |水盤のある場所でキル | 約?.?秒 |
| Door Faceslam |ドアのある場所でキル | 約?.?秒 |
| Drowning |カウンセラーが泳いでいる状態でキル | 約?.?秒 |
| Face Smash |建物などの壁でキル | 約?.?秒 |
| Fireplace |暖炉(焚火)のある場所でキル | 約?.?秒 |
| Head Smash |建物などの壁でキル | 約?.?秒 |
| Iron Fence Impal e |鉄格子(墓地)のある場所でキル | 約?.?秒 |
| Kitchen Knife(Stab) |ナイフのある場所でキル | 約?.?秒 |
| Kitchen Knife(Throat Slit) |ナイフのある場所でキル | 約?.?秒 |
| Marshmallow Stick |焚火のある場所でキル | 約?.?秒 |
| Outhouse Stab |カウンセラーがトイレ(外)に隠れている状態でキル| 武器別 |
| Screw Driver |ドライバーのある場所でキル | 約?.?秒 |
| Sleeping Bag |カウンセラーがテントに隠れている状態でキル | 約?.?秒 |
| Stove Top |鍋のある場所でキル | 約?.?秒 |
| Surface Backbreak |建物などの壁でキル | 約?.?秒 |
| Toilet Drown |トイレのある場所でキル | 約?.?秒 |
| Tree Arm Ripoff |木のある場所でキル | 約?.?秒 |
| Tree Branch Impale |尖った木の枝のある場所でキル | 約?.?秒 |
| Tree Stump Impale |切り株のある場所でキル | 約?.?秒 |
| Wall Head Crush |建物などの壁でキル | 約?.?秒 |
| Wall Head Punch |建物などの壁でキル | 約?.?秒 |
| Wall Hook Impale |フック(家)のある場所でキル | 約?.?秒 |
| Wardrobe Stab |カウンセラーがクローゼットに隠れている状態でキル| 武器別 |
| Water Pumped |水ポンプのある場所でキル | 約?.?秒 |
| Window Throw |窓のある場所でキル | 約?.?秒 |
###武器(36種類)
^ 名称 ^ 情報 ^
|
缶切り |武器:鶴嘴
解放:500CP
時間:約10.7秒
説明:ジェイソンはカウンセラーの頭をねじり取る。 |
|
喉切り |武器:鶴嘴
解放:0CP
時間:約12.5秒
説明:ピックアックスがカウンセラーの首の後ろに当たる。 |
|
頭突き |武器:鶴嘴
解放:1000CP
時間:約9.7秒
説明:頭突きの後、顔面に強打を食らわせる。 |
|
Curb Stomp |武器:鶴嘴
解放:DLC
時間:約11.9秒
説明:?????。 |
|
Top Popper |武器:鶴嘴
解放:DLC
時間:約12.5秒
説明:?????。 |
|
Leg Sweep |武器:鶴嘴
解放:DLC
時間:約7.9秒
説明:?????。 |
|
股チョップ |武器:斧
解放:0CP
時間:約12.0秒
説明:最悪の方法で木を切る。 |
|
ヘッドチェップ |武器:斧
解放:500CP
時間:約9.5秒
説明:頂点から少し離して下さい。 |
|
スタナー |武器:斧
解放:1500CP
時間:約13.1秒
説明:頭蓋骨を強打してスタンした後、たたき切る。 |
|
ジャーヴィス |武器:鉈
解放:0CP
時間:約12.7秒
説明:ジェイソンが鉈をカウンセラーの頭に叩き込み、残りは重力に任せる。 |
|
チャプスイ |武器:鉈
解放:1000CP
時間:約13.7秒
説明:ジェイソンがカウンセラーを真っ二つにぶった切る。 |
|
上と下 |武器:鉈
解放:500CP
時間:約10.6秒
説明:ジェイソンが両側からカウンセラーをたたききる。 |
|
喉を切り裂かれた |武器:鉈
解放:DLC
時間:約6.5秒
説明:ジェイソンがカウンセラーをつかんで喉を切り裂く。 |
|
裏切者を撃つ者 |武器:鉈
解放:DLC
時間:約9.4秒
説明:ジェイソンはカウンセラーの足を払って殺しにかかる。 |
|
打たれて引き裂かれた |武器:鉈
解放:DLC
時間:約21.8秒
説明:ジェイソンはカウンセラーを武器に叩きつけて引きずる。 |
|
ヘッジトリマー |武器:植木鋏
解放:1000CP
時間:約12.6秒
説明:ジェイソンは横と上を少し取る。 |
|
息の根 |武器:植木鋏
解放:0CP
時間:約6.6秒
説明:1か所は顎、もう1か所はこめかみ。 |
|
自惚れの血 |武器:植木鋏
解放:500CP
時間:約9.7秒
説明:ジェイソンがカウンセラーの腕を切り開く。 |
|
ノックダウン |武器:槍
解放:0CP
時間:約9.5秒
説明:地面に叩きつけて突き刺す。 |
|
スピア刺し |武器:槍
解放:500CP
時間:約16.3秒
説明:ジェイソンがスピアでカウンセラーを突き刺す。 |
|
シシカバブ |武器:槍
解放:1000CP
時間:約19.4秒
説明:ジェイソンはスピアの先にカウンセラーの頭を押し付ける。 |
|
マチェーテスタブ |武器:山刀
解放:1000CP
時間:約9.8秒
説明:シンプルだが効果的。よくある方法。 |
|
切断 |武器:山刀
解放:500CP
時間:約19.1秒
説明:ジェイソンはカウンセラーの腕を切り落として、頭を割り開く。 |
|
内蔵えぐり |武器:山刀
解放:0CP
時間:約11.5秒
説明:カウンセラーの内蔵をえぐり出すのは、魚のはらわたをとるのとよく似ている。|
|
パメラ |武器:山刀
解放:DLC
時間:約10.1秒
説明:定番だね。 |
|
キャンディディスペンサー |武器:山刀
解放:DLC
時間:約8.3秒
説明:ジェイソンはカウンセラーをキャンディディスペンサーのごとく切り開く。 |
|
お魚さばき人 |武器:山刀
解放:DLC
時間:約9.9秒
説明:ジェイソンがカウンセラーの内臓を魚のはらわたのように抜く。 |
|
ダブルタップ |武器:消防斧
解放:0CP
時間:約12.6秒
説明:彼らが動くのを止めるまで、アックスを振り続ける。 |
|
顎ストライク |武器:消防斧
解放:500CP
時間:約12.9秒
説明:ジェイソンがアックスを振り上げて思いっきり振り落とす。 |
|
ファイアーアックス投げ |武器:消防斧
解放:1000CP
時間:約12.8秒
説明:ジェイソンは恐るべき正確さでカウンセラーにアックスを投げつける。 |
|
ココナッツの剥き方 |武器:両刃斧
解放:0CP
時間:約18.8秒
説明:ジェイソンはアックスを叩き置いて、カウンセラーの頭をその上に押しつける。|
|
首の切断 |武器:両刃斧
解放:1000CP
時間:約9.2秒
説明:ジェイソンは、3回のクリーンスワイプでカウンセラーの腕と頭を取り除く。 |
|
チェストスタブヘッドチェップ |武器:両刃斧
解放:500CP
時間:約9.7秒
説明:胸を刺し、その後頭を強打する。 |
|
Pitchfork Stab |武器:三叉槍
解放:0CP
時間:約6.2秒
説明:?????。 |
|
Pitchfork Lift |武器:三叉槍
解放:500CP
時間:約12.4秒
説明:?????。 |
|
Skewer |武器:三叉槍
解放:1000CP
時間:約14.9秒
説明:?????。 |
###特殊(30種類)
^ 名称 ^ 条件 ^ 時間 ^ XP ^
| フッドウイング |(チャレンジ1)アダムをボンネットでキル | 約?.?秒 | 250XP |
| 行かなくちゃ |(チャレンジ1)ブランドンを木の枝でキル | 約?.?秒 | 250XP |
| ジャッキ |(チャレンジ1)アダムをジャッキでキル | 約?.?秒 | 500XP |
| 衝撃的な啓示 |(チャレンジ2)ミッチを発電機でキル | 約?.?秒 | 250XP |
| 甘い復讐 |(チャレンジ2)ジェニーを縄でキル | 約?.?秒 | 500XP |
| あと少し・・・ |(チャレンジ3)メイソンとケニーの頭でキル | 約?.?秒 | 250XP |
| 交通違反 |(チャレンジ3)カウンセラーを一時停止標識でキル| 約?.?秒 | 250XP |
| 胸やけ |(チャレンジ3)ケニーをガソリンでキル | 約?.?秒 | 500XP |
| 水を離れた魚 |(チャレンジ4)ティファニーを捕鯨砲でキル | 約?.?秒 | 250XP |
| 農家のジェイソン |(チャレンジ4)シェリーを大鎌でキル | 約?.?秒 | 250XP |
| ショーウォルター |(チャレンジ4)ケニーを木材粉砕機でキル | 約?.?秒 | 500XP |
| 恋人キル |(チャレンジ5)メイソンとアダムを棒でキル | 約?.?秒 | 250XP |
| でこぼこ道 |(チャレンジ5)ブランドンを刃物でキル | 約?.?秒 | 500XP |
| テントの柱に刺された |(チャレンジ6)アダムとティファニーを柱でキル | 約?.?秒 | 250XP |
| 足首のロースト |(チャレンジ6)チャドを焚火でキル | 約?.?秒 | 250XP |
| 船外での喜び |(チャレンジ6)エリックをプロペラでキル | 約?.?秒 | 500XP |
| 反射 |(チャレンジ7)メイソンを鏡でキル | 約?.?秒 | 250XP |
| 酷い目に遭う |(チャレンジ7)デボラを弓矢でキル | 約?.?秒 | 500XP |
| 叩かれ引きずられ |(チャレンジ8)カウンセラーを大岩でキル | 約?.?秒 | 250XP |
| 彼に殺される |(チャレンジ8)ケニーをハンマーでキル | 約?.?秒 | 500XP |
| 言うことを聞け |(チャレンジ9)デボラを一時停止標識でキル | 約?.?秒 | 250XP |
| 処方 |(チャレンジ9)メイソンを注射器でキル | 約?.?秒 | 250XP |
| カラス避け |(チャレンジ9)デボラをで木の棒キル | 約?.?秒 | 250XP |
| 収穫時期 |(チャレンジ9)エリックを耕運機でキル | 約?.?秒 | 500XP |
| Octagonを出る |(チャレンジ10)ティファニーを六角窓でキル | 約?.?秒 | 250XP |
| 死のいかだ |(チャレンジ10)ヴァネッサを筏でキル | 約?.?秒 | 250XP |
| 上映 |(チャレンジ10)チャドを包丁でキル | 約?.?秒 | 250XP |
| 栓抜きで刺された |(チャレンジ10)エリックを栓抜きでキル | 約?.?秒 | 500XP |
_
CP | グラブキル |
---|---|
0CP | 絞殺(共通) |
喉切り(鶴嘴) | |
股チョップ(斧) | |
ジャーヴィス(鉈) | |
息の根(植木鋏) | |
ノックダウン(槍) | |
内蔵えぐり(山刀) | |
ダブルタップ(消防斧) | |
ココナッツの剥き方(両刃斧) | |
Pitchfork Stab(三叉槍) | |
250CP | 目玉くり抜き(共通) |
ヘッドクラッシュ(共通) | |
300CP | ヘッドスクイーズ(共通) |
400CP | ヘッドストンプ(共通) |
500CP | ベアハグ(共通) |
ボディスラム(共通) | |
頭裂き(共通) | |
ヘッドパンチ(共通) | |
ネックツイスト(共通) | |
両手の絞殺(共通) | |
缶切り(鶴嘴) | |
ヘッドチェップ(斧) | |
上と下(鉈) | |
自惚れの血(植木鋏) | |
スピア刺し(槍) | |
切断(山刀) | |
顎ストライク(消防斧) | |
チェストスタブヘッドチェップ(両刃斧) | |
Pitchfork Lift(三叉槍) | |
1000CP | バックブリーカー(共通) |
心臓パンチ(共通) | |
膝スナップ(共通) | |
頭突き(鶴嘴) | |
チャプスイ(鉈) | |
ヘッジトリマー(植木鋏) | |
シシカバブ(槍) | |
マチェーテスタブ(山刀) | |
ファイアーアックス投げ(消防斧) | |
首の切断(両刃斧) | |
Skewer(三叉槍) | |
1500CP | スタナー(斧) |
2500CP | 顎裂き(共通) |
フリーキック(共通) | |
武装解除(共通) | |
ラグビー選手(共通) | |
DLC | Log Sweep(鶴嘴) |
Top Popper(鶴嘴) | |
Curb Stomp(鶴嘴) | |
喉を切り裂かれた(鉈) | |
裏切者を撃つ者(鉈) | |
打たれて引き裂かれた(鉈) | |
お魚さばき人(山刀) | |
キャンディディスペンサー(山刀) | |
パメラ(山刀) |
時間 | グラブキル |
---|---|
約5.3秒 | ヘッドパンチ(共通) |
約6.2秒 | Pitchfork Stab(三叉槍) |
約6.5秒 | 喉を切り裂かれた(鉈) |
約6.6秒 | 息の根(植木鋏) |
約6.7秒 | ボディスラム(共通) |
約7.0秒 | 絞殺(共通) |
約7.4秒 | バックブリーカー(共通) |
約7.7秒 | 目玉くり抜き(共通) |
約7.9秒 | Log Sweep(鶴嘴) |
約8.3秒 | キャンディディスペンサー(山刀) |
約8.5秒 | ヘッドストンプ(共通) |
約9.0秒 | ベアハグ(共通) |
約9.2秒 | 首の切断(両刃斧) |
約9.4秒 | 裏切者を撃つ者(鉈) |
約9.5秒 | ヘッドチェップ(斧) |
ノックダウン(槍) | |
約9.6秒 | ラグビー選手(共通) |
約9.7秒 | ネックツイスト(共通) |
頭突き(鶴嘴) | |
自惚れの血(植木鋏) | |
チェストスタブヘッドチェップ(両刃斧) | |
約9.8秒 | マチェーテスタブ(山刀) |
約9.9秒 | お魚さばき人(山刀) |
約10.1秒 | パメラ(山刀) |
約10.2秒 | ヘッドクラッシュ(共通) |
約10.5秒 | 武装解除(共通) |
約10.6秒 | 上と下(鉈) |
約10.7秒 | 缶切り(鶴嘴) |
約10.8秒 | 頭裂き(共通) |
約10.9秒 | 膝スナップ(共通) |
約11.0秒 | 心臓パンチ(共通) |
約11.1秒 | 顎裂き(共通) |
約11.5秒 | 内蔵えぐり(山刀) |
約11.6秒 | フリーキック(共通) |
約11.9秒 | Curb Stomp(鶴嘴) |
約12.0秒 | 股チョップ(斧) |
約12.4秒 | Pitchfork Lift(三叉槍) |
約12.5秒 | 喉切り(鶴嘴) |
Top Popper(鶴嘴) | |
約12.6秒 | ヘッジトリマー(植木鋏) |
ダブルタップ(消防斧) | |
約12.7秒 | ジャーヴィス(鉈) |
約12.8秒 | ファイアーアックス投げ(消防斧) |
約12.9秒 | 顎ストライク(消防斧) |
約13.1秒 | スタナー(斧) |
約13.7秒 | チャプスイ(鉈) |
約14.9秒 | Skewer(三叉槍) |
約16.3秒 | スピア刺し(槍) |
約16.4秒 | ヘッドスクイーズ(共通) |
約18.8秒 | ココナッツの剥き方(両刃斧) |
約19.1秒 | 切断(山刀) |
約19.4秒 | シシカバブ(槍) |
約19.6秒 | 両手の絞殺(共通) |
約21.8秒 | 打たれて引き裂かれた(鉈) |
コメント
ちなみにベッド等に隠れているカウンセラーのキルモーションはジェイソンによって多少時間が異なるようです。
後は必要なCP(自分は殆ど買っちゃったんでわかりません)があると、これから買おうとしている人の参考になり易いと思います。
発動条件に関しては周囲のスペース(広い・中くらい・狭い)、高低差(ある・なし)くらいの感じで差別化されており、ジェイソン毎の固有キルは大体広いスペース且つ高低差なしでないと発動できないかなと思います(パート4のDLCは違うかも?)。
後、過去にコメントありましたが、絞殺(Choke)は最も出易いキルだと思います。