4種類のグラブキルが存在。
①共通・武器は4つまで設定する
②環境・特殊は特定の場所で発動
掴み時間は、各カウンセラーと各ジェイソンによって変わる。
①カウンセラーは[落ち着き]と[力]の高さ
②ジェイソンは掴みが[強い]か[弱い]
名前 | 落着き | 強さ | 合計 | 順位 |
---|---|---|---|---|
メイソン | 7 | 2 | 9 | 9位 |
アダム | 7 | 8 | 15 | 2位 |
ブランドン | 4 | 10 | 14 | 3位 |
チャド | 1 | 3 | 4 | 15位 |
デボラ | 5 | 1 | 6 | 12位 |
エリック | 4 | 3 | 7 | 10位 |
ジェニー | 10 | 1 | 11 | 7位 |
ケニー | 5 | 5 | 10 | 8位 |
ティファニー | 3 | 2 | 5 | 14位 |
ヴァネッサ | 3 | 4 | 7 | 10位 |
ミッチ | 9 | 3 | 12 | 6位 |
フォックス | 6 | 7 | 13 | 4位 |
シェリー | 6 | 7 | 13 | 4位 |
ビクトリア | 4 | 2 | 6 | 12位 |
トミー | 10 | 10 | 20 | 1位 |
名前 | 長所 | 中所 | 短所 |
---|---|---|---|
パート2 | なし | ||
パート3 | 強い | 弱い | |
パート4 | なし | ||
パート5 | 弱い | ||
パート6 | なし | ||
パート7 | なし | ||
パート8 | 弱い | ||
パート9 | なし | ||
サヴィーニ | 弱い |
一度解放すれば、どのジェイソンでも使用可能。
名称 | 説明 | 時間 |
---|---|---|
![]() バックブリーカー | 共通(1000CP) 膝で背骨をへし折る。 <原文> ジェイソンは膝の上でカウンセラーの背骨を折る。 | 約7.4秒 |
![]() ベアハグ | 共通(500CP) 強く抱きしめながら背骨をへし折る。 <原文> ジェイソンでさえハグが必要なときがある。 もれなく無料でジェイソンにハグしてもらえる。 | 約9.0秒 |
![]() ボディスラム | 共通(500CP) カウンセラーを持ち上げ頭から落とす。 <原文> 逆さまにして頭から地面に叩きつける。 | 約6.7秒 |
![]() 頭裂き | 共通(500CP) 押さえつけ首を引き千切る。 <原文> ジェイソンはカウンセラーの体を後ろ側に曲げ、顔を引き裂く。 | 約10.8秒 |
![]() 絞殺 | 共通(0CP) 片手で首を絞め窒息死させる。 <原文> 喉首を掴んで、動かなくなるまで締める。 | 約7.0秒 |
![]() 目玉くり抜き | 共通(250CP) 両目を潰す。 <原文> 私を見るな! | 約7.7秒 |
![]() ヘッドクラッシュ | 共通(250CP) 両手で頭を潰す。 <原文> カウンセラーの頭を掴んで押しつぶす。 | 約10.2秒 |
![]() ヘッドパンチ | 共通(500CP) パンチで首を横に飛ばす。 <原文> 気絶させるだけでなく、殺してしまう。 | 約5.3秒 |
![]() ヘッドスクイーズ | 共通(300CP) 両手で頭を破裂するまで潰す。 <原文> ジェイソンはカウンセラーを振り回して、頭を破裂するまで握りつぶす。 | 約16.4秒 |
![]() ヘッドストンプ | 共通(400CP) 地面に叩き付け頭を踏みつける。 <原文> 人の顔をブーツで踏みつけているところを想像してみよう。 | 約8.5秒 |
![]() 心臓パンチ | 共通(1000CP) パンチで心臓を貫く。 <原文> 心臓を突き抜く強烈なパンチ。 | 約11.0秒 |
![]() 顎裂き | 共通(2500CP) 顎を引き千切る。 <原文> ジェイソンはジョーズの大ファン。 | 約11.1秒 |
![]() 膝スナップ | 共通(1000CP) 足をへし折る。 <原文> ジェイソンは脚を折る。 | 約10.9秒 |
![]() ネックツイスト | 共通(500CP) 両手で首をへし折る。 <原文> ジェイソンはカウンセラーの頭をひねって首をへし折る。 | 約9.7秒 |
![]() 両手の絞殺 | 共通(500CP) 両手で首を絞め窒息死させた後、頭を踏みつける。 <原文> 両手でカウンセラーを窒息させる。 | 約19.6秒 |
![]() フリーキック (レベル125) | 共通(2500CP) ダウンさせキックで首を飛ばす。 <原文> ジェイソンがカウンセラーをノックダウンして粉砕キックをお見舞いする。 | 約11.6秒 |
![]() 武装解除 (レベル118) | 共通(2500CP) 地面に突き飛ばし腕を引き千切る。 <原文> ジェイソンはカウンセラーの両腕をつかんで引き千切る。 | 約10.5秒 |
![]() ラグビー選手 (レベル108) | 共通(2500CP) 死ぬまで何度も頭突きする。 <原文> ジェイソンが自身のホッケーマスクを使用してカウンセラーの顔を潰す。 | 約9.6秒 |
掴んだ状態で、小さな白い丸の所でボタンを押せば殺せる。
名称 | 条件 | 時間 |
---|---|---|
Adirondack Chair Crush | 折り畳み式の椅子のある場所でキル | 約?.?秒 |
Bed Stab | カウンセラーがベッドに隠れている状態でキル | ジェイソンの武器によって異なる |
Boom Box | ラジオのある場所でキル | 約?.?秒 |
Bird Bath Impale | 水盤のある場所でキル | 約?.?秒 |
Door Faceslam | ドアのある場所でキル | 約?.?秒 |
Drowning | カウンセラーが泳いでいる状態でキル | 約?.?秒 |
Face Smash | 建物などの壁でキル | 約?.?秒 |
Fireplace | 暖炉(焚火)のある場所でキル | 約?.?秒 |
Head Smash | 建物などの壁でキル | 約?.?秒 |
Iron Fence Impale | 鉄格子(墓地)のある場所でキル | 約?.?秒 |
Kitchen Knife (Stab) | ナイフのある場所でキル | 約?.?秒 |
Kitchen Knife (Throat Slit) | ナイフのある場所でキル | 約?.?秒 |
Marshmallow Stick | 焚火のある場所でキル | 約?.?秒 |
Outhouse Stab | カウンセラーがトイレ(外)に隠れている状態でキル | ジェイソンの武器によって異なる |
Screw Driver | ドライバーのある場所でキル | 約?.?秒 |
Sleeping Bag | カウンセラーがテントに隠れている状態でキル | 約?.?秒 |
Stove Top | 鍋のある場所でキル | 約?.?秒 |
Surface Backbreak | 建物などの壁でキル | 約?.?秒 |
Toilet Drown | トイレのある場所でキル | 約?.?秒 |
Tree Arm Ripoff | 木のある場所でキル | 約?.?秒 |
Tree Branch Impale | 尖った木の枝のある場所でキル | 約?.?秒 |
Tree Stump Impale | 切り株のある場所でキル | 約?.?秒 |
Wall Head Crush | 建物などの壁でキル | 約?.?秒 |
Wall Head Punch | 建物などの壁でキル | 約?.?秒 |
Wall Hook Impale | フック(家)のある場所でキル | 約?.?秒 |
Wardrobe Stab | カウンセラーがクローゼットに隠れている状態でキル | ジェイソンの武器によって異なる |
Water Pumped | 水ポンプのある場所でキル | 約?.?秒 |
Window Throw | 窓のある場所でキル | 約?.?秒 |
Lv.113から使える武器交換で、別の武器でグラブキルができる。
名称 | 説明 | 時間 |
---|---|---|
![]() 缶切り | 鶴嘴 (500CP) 頭に突き刺し、180度ねじる。 <原文> ジェイソンはカウンセラーの頭をねじり取る。 | 約10.7秒 |
![]() 喉切り | 鶴嘴 (0CP) 四つん這いにした後、首に突き刺す。 <原文> ピックアックスがカウンセラーの首の後ろに当たる。 | 約12.5秒 |
![]() 頭突き | 鶴嘴 (1000CP) 頭突きした後、鶴嘴を顔面に突き刺す。 <原文> 頭突きの後、顔面に強打を食らわせる。 | 約9.7秒 |
Log Sweep | 鶴嘴 (DLC) 鶴嘴で片足を払い、頭に振り下ろす。 <原文> ?????。 | 約7.9秒 |
Top Popper | 鶴嘴 (DLC) 顎に叩き付け、蹴り飛ばした後、鶴嘴を抜くと同時に首をへし折る。 <原文> ?????。 | 約12.5秒 |
Curb Stomp | 鶴嘴 (DLC) 地面に置き、顔に思いきり押し付ける。 <原文> ?????。 | 約11.9秒 |
![]() 股チョップ | 斧 (0CP) 股と肩に振り落とす。 <原文> 最悪の方法で木を切る。 | 約12.0秒 |
![]() ヘッドチェップ | 斧 (500CP) 肩に振り落とし、四つん這いにさせ首を切断する。 <原文> 頂点から少し離して下さい。 | 約9.5秒 |
![]() スタナー | 斧 (1500CP) ダウンさせ頭に叩き込む。 <原文> 頭蓋骨を強打してスタンした後、たたき切る。 | 約13.1秒 |
![]() チャプスイ | 鉈 (1000CP) ダウンさせた後、地面に押し倒し首を切断する。 <原文> ジェイソンがカウンセラーを真っ二つにぶった切る。 | 約13.7秒 |
![]() ジャーヴィス | 鉈 (0CP) 左目に叩き込み、後は重力に任せる。 <原文> ジェイソンが鉈(鉈)をカウンセラーの頭に叩き込み、残りは重力に任せる。 | 約12.7秒 |
![]() 上と下 | 鉈 (500CP) 股と頭に叩き込む。 <原文> ジェイソンが両側からカウンセラーをたたききる。 | 約10.6秒 |
喉を切り裂かれた | 鉈 (DLC) 喉を切り裂く。 <原文> ジェイソンがカウンセラーをつかんで喉を切り裂く。 | 約6.5秒 |
裏切者を撃つ者 | 鉈 (DLC) 片足を切断した後、首を切断する。 <原文> ジェイソンはカウンセラーの足を払って殺しにかかる。 | 約9.4秒 |
打たれて引き裂かれた | 鉈 (DLC) 地面に叩き付けた後、股に突き刺して引きずる。 <原文> ジェイソンはカウンセラーを武器に叩きつけて引きずる。 | 約21.8秒 |
![]() ヘッジトリマー | 刈込鋏(1000CP) 怯ませた後、両腕と首を切断する。 <原文> ジェイソンは横と上を少し取る。 | 約12.6秒 |
![]() 息の根 | 刈込鋏(0CP) 顎とこめかみに突き刺す。 <原文> 1か所は顎、もう1か所はこめかみ。 | 約6.6秒 |
![]() 自惚れの血 | 刈込鋏(500CP) 胸に突き刺した後、両腕に振り落とし大量出血させる。 <原文> ジェイソンがカウンセラーの腕を切り開く。 | 約9.7秒 |
![]() ノックダウン | 槍 (0CP) 地面に叩きつけて頭に突き刺す。 <原文> 地面に叩きつけて突き刺す。 | 約9.5秒 |
![]() スピア刺し | 槍 (500CP) 跪かせ、喉に突き刺す。 <原文> ジェイソンがスピアでカウンセラーを突き刺す。 | 約16.3秒 |
![]() シシカバブ | 槍 (1000CP) 槍の先に頭を押し付ける。 <原文> ジェイソンはスピアの先にカウンセラーの頭を押し付ける。 | 約19.4秒 |
![]() 内蔵えぐり | 山刀 (0CP) 内臓をえぐる。 <原文> カウンセラーの内蔵をえぐり出すのは、魚のはらわたをとるのとよく似ている。 | 約11.5秒 |
![]() 切断 | 山刀 (500CP) 地面に押し倒し、両腕を切断した後、頭に振り落とす。 <原文> ジェイソンはカウンセラーの腕を切り落として、頭を割り開く。 | 約19.1秒 |
![]() マチェーテスタブ | 山刀 (1000CP) 腹に突き刺す。 <原文> シンプルだが効果的。よくある方法。 | 約9.8秒 |
お魚さばき人 | 山刀 (DLC) 内臓をえぐる。 <原文> ジェイソンがカウンセラーの内臓を魚のはらわたのように抜く。 | 約9.9秒 |
キャンディディスペンサー | 山刀 (DLC) 首を切り裂き、突き飛ばす。 <原文> ジェイソンはカウンセラーをキャンディディスペンサーのごとく切り開く。 | 約8.3秒 |
パメラ | 山刀 (DLC) 首を切断すると・・・? <原文> 定番だね。 | 約10.1秒 |
![]() ダブルタップ | 消防斧(0CP) 何度も消防斧を叩き付け、止めに首を切断する。 <原文> 彼らが動くのを止めるまで、アックスを振り続ける。 | 約12.6秒 |
![]() 顎ストライク | 消防斧(500CP) 顎に消防斧のとびを叩き付け、引き千切る。 <原文> ジェイソンがアックスを振り上げて思いっきり振り落とす。 | 約12.9秒 |
![]() ファイアーアックス投げ | 消防斧(1000CP) 蹴り飛ばした後、頭にめがけて投げる。 <原文> ジェイソンは恐るべき正確さでカウンセラーにアックスを投げつける。 | 約12.8秒 |
![]() ココナッツの剥き方 | 両刃斧(0CP) 地面に置き、顔に思いきり押し付ける。 <原文> ジェイソンはアックスを叩き置いて、カウンセラーの頭をその上に押しつける。 | 約18.8秒 |
![]() チェストスタブヘッドチェップ | 両刃斧(500CP) 怯ませた後、胸に叩き付け、首を切断する。 <原文> 胸を刺し、その後頭を強打する。 | 約9.7秒 |
![]() 首の切断 | 両刃斧(1000CP) 両腕と首を切断する。 <原文> ジェイソンは、3回のクリーンスワイプでカウンセラーの腕と頭を取り除く。 | 約9.2秒 |
![]() Pitchfork Stab | 三叉槍(0CP) 背後から三叉槍を頭に突き刺す。 <原文> ?????。 | 約6.2秒 |
![]() Pitchfork Lift | 三叉槍(500CP) 腹に突き刺し、持ち上げる。 <原文> ?????。 | 約12.4秒 |
![]() Skewer | 三叉槍(1000CP) 腹に突き刺し、脳天に突き刺す。 <原文> ?????。 | 約14.9秒 |
チャレンジ限定のキルで、貰えるXPが異なる。
名称 | 条件 | 時間 | XP |
---|---|---|---|
フッドウイング | (チャレンジ1)アダムをボンネットでキル | 約?.?秒 | 250XP |
行かなくちゃ | (チャレンジ1)ブランドンを木の枝でキル | 約?.?秒 | 250XP |
ジャッキ | (チャレンジ1)アダムをジャッキでキル | 約?.?秒 | 500XP |
AJアルデンテ | (チャレンジ2)メイソンを鍋でキル | 約?.?秒 | 250XP |
衝撃的な啓示 | (チャレンジ2)ミッチを発電機でキル | 約?.?秒 | 250XP |
甘い復讐 | (チャレンジ2)ジェニーを縄でキル | 約?.?秒 | 500XP |
あと少し・・・ | (チャレンジ3)メイソンとケニーの頭でキル | 約?.?秒 | 250XP |
交通違反 | (チャレンジ3)カウンセラーを一時停止標識でキル | 約?.?秒 | 250XP |
胸やけ | (チャレンジ3)ケニーをガソリンでキル | 約?.?秒 | 500XP |
水を離れた魚 | (チャレンジ4)ティファニーを捕鯨砲でキル | 約?.?秒 | 250XP |
農家のジェイソン | (チャレンジ4)シェリーを大鎌でキル | 約?.?秒 | 250XP |
ショーウォルター | (チャレンジ4)ケニーを木材粉砕機でキル | 約?.?秒 | 500XP |
恋人キル | (チャレンジ5)メイソンとアダムを棒でキル | 約?.?秒 | 250XP |
でこぼこ道 | (チャレンジ5)ブランドンを刃物でキル | 約?.?秒 | 500XP |
テントの柱に刺された | (チャレンジ6)アダムとティファニーをテントの柱でキル | 約?.?秒 | 250XP |
足首のロースト | (チャレンジ6)チャドを焚火でキル | 約?.?秒 | 250XP |
船外での喜び | (チャレンジ6)エリックをプロペラでキル | 約?.?秒 | 500XP |
反射 | (チャレンジ7)メイソンを鏡でキル | 約?.?秒 | 250XP |
叫ぶ | (チャレンジ7)ブランドンを包丁でキル | 約?.?秒 | 250XP |
酷い目に遭う | (チャレンジ7)デボラを弓矢でキル | 約?.?秒 | 500XP |
叩かれ引きずられ | (チャレンジ8)カウンセラーを大岩でキル | 約?.?秒 | 250XP |
彼に殺される | (チャレンジ8)ケニーをハンマーでキル | 約?.?秒 | 500XP |
言うことを聞け | (チャレンジ9)デボラを一時停止標識でキル | 約?.?秒 | 250XP |
処方 | (チャレンジ9)メイソンを注射器でキル | 約?.?秒 | 250XP |
カラス避け | (チャレンジ9)デボラをで木の棒キル | 約?.?秒 | 250XP |
収穫時期 | (チャレンジ9)エリックを耕運機でキル | 約?.?秒 | 500XP |
Octagonを出る | (チャレンジ10)ティファニーを六角窓でキル | 約?.?秒 | 250XP |
死のいかだ | (チャレンジ10)ヴァネッサをいかだでキル | 約?.?秒 | 250XP |
上映 | (チャレンジ10)チャドを頭から訪朝でキル | 約?.?秒 | 250XP |
栓抜きで刺された | (チャレンジ10)エリックを栓抜きでキル | 約?.?秒 | 500XP |
CP | グラブキル |
---|---|
0CP | 絞殺(共通) |
喉切り(鶴嘴) | |
股チョップ(斧) | |
ジャーヴィス(鉈) | |
息の根(刈込鋏) | |
ノックダウン(槍) | |
内蔵えぐり(山刀) | |
ダブルタップ(消防斧) | |
ココナッツの剥き方(両刃斧) | |
Pitchfork Stab(三叉槍) | |
250CP | 目玉くり抜き(共通) |
ヘッドクラッシュ(共通) | |
300CP | ヘッドスクイーズ(共通) |
400CP | ヘッドストンプ(共通) |
500CP | ベアハグ(共通) |
ボディスラム(共通) | |
頭裂き(共通) | |
ヘッドパンチ(共通) | |
ネックツイスト(共通) | |
両手の絞殺(共通) | |
缶切り(鶴嘴) | |
ヘッドチェップ(斧) | |
上と下(鉈) | |
自惚れの血(刈込鋏) | |
スピア刺し(槍) | |
切断(山刀) | |
顎ストライク(消防斧) | |
チェストスタブヘッドチェップ(両刃斧) | |
Pitchfork Lift(三叉槍) | |
1000CP | バックブリーカー(共通) |
心臓パンチ(共通) | |
膝スナップ(共通) | |
頭突き(鶴嘴) | |
チャプスイ(鉈) | |
ヘッジトリマー(刈込鋏) | |
シシカバブ(槍) | |
マチェーテスタブ(山刀) | |
ファイアーアックス投げ(消防斧) | |
首の切断(両刃斧) | |
Skewer(三叉槍) | |
1500CP | スタナー(斧) |
2500CP | 顎裂き(共通) |
フリーキック(共通) | |
武装解除(共通) | |
ラグビー選手(共通) | |
DLC | Log Sweep(鶴嘴) |
Top Popper(鶴嘴) | |
Curb Stomp(鶴嘴) | |
喉を切り裂かれた(鉈) | |
裏切者を撃つ者(鉈) | |
打たれて引き裂かれた(鉈) | |
お魚さばき人(山刀) | |
キャンディディスペンサー(山刀) | |
パメラ(山刀) |
時間 | グラブキル |
---|---|
約5.3秒 | ヘッドパンチ(共通) |
約6.2秒 | Pitchfork Stab(三叉槍) |
約6.5秒 | 喉を切り裂かれた(鉈) |
約6.6秒 | 息の根(刈込鋏) |
約6.7秒 | ボディスラム(共通) |
約7.0秒 | 絞殺(共通) |
約7.4秒 | バックブリーカー(共通) |
約7.7秒 | 目玉くり抜き(共通) |
約7.9秒 | Log Sweep(鶴嘴) |
約8.3秒 | キャンディディスペンサー(山刀) |
約8.5秒 | ヘッドストンプ(共通) |
約9.0秒 | ベアハグ(共通) |
約9.2秒 | 首の切断(両刃斧) |
約9.4秒 | 裏切者を撃つ者(鉈) |
約9.5秒 | ヘッドチェップ(斧) |
ノックダウン(槍) | |
約9.6秒 | ラグビー選手(共通) |
約9.7秒 | ネックツイスト(共通) |
頭突き(鶴嘴) | |
自惚れの血(刈込鋏) | |
チェストスタブヘッドチェップ(両刃斧) | |
約9.8秒 | マチェーテスタブ(山刀) |
約9.9秒 | お魚さばき人(山刀) |
約10.1秒 | パメラ(山刀) |
約10.2秒 | ヘッドクラッシュ(共通) |
約10.5秒 | 武装解除(共通) |
約10.6秒 | 上と下(鉈) |
約10.7秒 | 缶切り(鶴嘴) |
約10.8秒 | 頭裂き(共通) |
約10.9秒 | 膝スナップ(共通) |
約11.0秒 | 心臓パンチ(共通) |
約11.1秒 | 顎裂き(共通) |
約11.5秒 | 内蔵えぐり(山刀) |
約11.6秒 | フリーキック(共通) |
約11.9秒 | Curb Stomp(鶴嘴) |
約12.0秒 | 股チョップ(斧) |
約12.4秒 | Pitchfork Lift(三叉槍) |
約12.5秒 | 喉切り(鶴嘴) |
Top Popper(鶴嘴) | |
約12.6秒 | ヘッジトリマー(刈込刈込鋏) |
ダブルタップ(消防斧) | |
約12.7秒 | ジャーヴィス(鉈) |
約12.8秒 | ファイアーアックス投げ(消防斧) |
約12.9秒 | 顎ストライク(消防斧) |
約13.1秒 | スタナー(斧) |
約13.7秒 | チャプスイ(鉈) |
約14.9秒 | Skewer(三叉槍) |
約16.3秒 | スピア刺し(槍) |
約16.4秒 | ヘッドスクイーズ(共通) |
約18.8秒 | ココナッツの剥き方(両刃斧) |
約19.1秒 | 切断(山刀) |
約19.4秒 | シシカバブ(槍) |
約19.6秒 | 両手の絞殺(共通) |
約21.8秒 | 打たれて引き裂かれた(鉈) |
コメント
ちなみにベッド等に隠れているカウンセラーのキルモーションはジェイソンによって多少時間が異なるようです。
後は必要なCP(自分は殆ど買っちゃったんでわかりません)があると、これから買おうとしている人の参考になり易いと思います。
発動条件に関しては周囲のスペース(広い・中くらい・狭い)、高低差(ある・なし)くらいの感じで差別化されており、ジェイソン毎の固有キルは大体広いスペース且つ高低差なしでないと発動できないかなと思います(パート4のDLCは違うかも?)。
後、過去にコメントありましたが、絞殺(Choke)は最も出易いキルだと思います。