ユーザ用ツール

サイト用ツール


grabkill

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン 両方とも次のリビジョン
grabkill [2019/09/23 21:14]
218.129.32.80
grabkill [2019/11/07 08:24]
126.85.37.24
ライン 101: ライン 101:
 ___ ___
 ###​特殊(30種類) ###​特殊(30種類)
-^  名称 ​                 ^  条件 ​                                               ^  時間 ​       ^  XP ​       ^ +^  名称 ​                 ^  条件 ​                                         ^  時間 ​       ^  XP ​       ^ 
-|  フッドウイング ​       |(チャレンジ1)アダムをボンネットでキル ​             |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ |   +|  フッドウイング ​       |(チャレンジ1)アダムをボンネットでキル ​       |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ |   
-|  行かなくちゃ ​         |(チャレンジ1)ブランドンを木の枝でキル ​             |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | +|  行かなくちゃ ​         |(チャレンジ1)ブランドンを木の枝でキル ​       |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | 
-|  ジャッキ ​             |(チャレンジ1)アダムをジャッキでキル ​               |  約?.?秒 ​ |  500XP ​ | +|  ジャッキ ​             |(チャレンジ1)アダムをジャッキでキル ​         |  約?.?秒 ​ |  500XP ​ | 
-|  AJアルデンテ ​       |(チャレンジ2)メイソンを鍋でキル ​                   |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | +|  衝撃的な啓示 ​         |(チャレンジ2)ミッチを発電機でキル ​           |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | 
-|  衝撃的な啓示 ​         |(チャレンジ2)ミッチを発電機でキル ​                 |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | +|  甘い復讐 ​             |(チャレンジ2)ジェニーを縄でキル ​             |  約?.?秒 ​ |  500XP ​ | 
-|  甘い復讐 ​             |(チャレンジ2)ジェニーを縄でキル ​                   |  約?.?秒 ​ |  500XP ​ | +|  あと少し・・・ ​       |(チャレンジ3)メイソンとケニーの頭でキル ​     |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | 
-|  あと少し・・・ ​       |(チャレンジ3)メイソンとケニーの頭でキル ​           |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | +|  交通違反 ​             |(チャレンジ3)カウンセラーを一時停止標識でキル| ​ 約?.?秒 ​ |  250XP ​ | 
-|  交通違反 ​             |(チャレンジ3)カウンセラーを一時停止標識でキル ​     |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | +|  胸やけ ​               |(チャレンジ3)ケニーをガソリンでキル ​         |  約?.?秒 ​ |  500XP ​ | 
-|  胸やけ ​               |(チャレンジ3)ケニーをガソリンでキル ​               |  約?.?秒 ​ |  500XP ​ | +|  水を離れた魚 ​         |(チャレンジ4)ティファニーを捕鯨砲でキル ​     |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | 
-|  水を離れた魚 ​         |(チャレンジ4)ティファニーを捕鯨砲でキル ​           |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | +|  農家のジェイソン ​     |(チャレンジ4)シェリーを大鎌でキル ​           |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | 
-|  農家のジェイソン ​     |(チャレンジ4)シェリーを大鎌でキル ​                 |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | +|  ショーウォルター ​     |(チャレンジ4)ケニーを木材粉砕機でキル ​       |  約?.?秒 ​ |  500XP ​ | 
-|  ショーウォルター ​     |(チャレンジ4)ケニーを木材粉砕機でキル ​             |  約?.?秒 ​ |  500XP ​ | +|  恋人キル ​             |(チャレンジ5)メイソンとアダムを棒でキル ​     |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | 
-|  恋人キル ​             |(チャレンジ5)メイソンとアダムを棒でキル ​           |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | +|  でこぼこ道 ​           |(チャレンジ5)ブランドンを刃物でキル ​         |  約?.?秒 ​ |  500XP ​ | 
-|  でこぼこ道 ​           |(チャレンジ5)ブランドンを刃物でキル ​               |  約?.?秒 ​ |  500XP ​ | +|  テントの柱に刺された ​ |(チャレンジ6)アダムとティファニーを柱でキル ​ |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | 
-|  テントの柱に刺された ​ |(チャレンジ6)アダムとティファニーをテントの柱でキル| ​ 約?.?秒 ​ |  250XP ​ | +|  足首のロースト ​       |(チャレンジ6)チャドを焚火でキル ​             |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | 
-|  足首のロースト ​       |(チャレンジ6)チャドを焚火でキル ​                   |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | +|  船外での喜び ​         |(チャレンジ6)エリックをプロペラでキル ​       |  約?.?秒 ​ |  500XP ​ | 
-|  船外での喜び ​         |(チャレンジ6)エリックをプロペラでキル ​             |  約?.?秒 ​ |  500XP ​ | +|  反射 ​                 |(チャレンジ7)メイソンを鏡でキル ​             |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | 
-|  反射 ​                 |(チャレンジ7)メイソンを鏡でキル ​                   ​| ​ 約?.?秒 ​ |  250XP ​ | +|  酷い目に遭う ​         |(チャレンジ7)デボラを弓矢でキル ​             |  約?.?秒 ​ |  500XP ​ | 
-|  叫ぶ ​                 |(チャレンジ7)ブランドンを包丁でキル ​               ​|  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | +|  叩かれ引きずられ ​     |(チャレンジ8)カウンセラーを大岩でキル ​       |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | 
-|  酷い目に遭う ​         |(チャレンジ7)デボラを弓矢でキル ​                   |  約?.?秒 ​ |  500XP ​ | +|  彼に殺される ​         |(チャレンジ8)ケニーをハンマーでキル ​         |  約?.?秒 ​ |  500XP ​ | 
-|  叩かれ引きずられ ​     |(チャレンジ8)カウンセラーを大岩でキル ​             |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | +|  言うことを聞け ​       |(チャレンジ9)デボラを一時停止標識でキル ​     |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | 
-|  彼に殺される ​         |(チャレンジ8)ケニーをハンマーでキル ​               |  約?.?秒 ​ |  500XP ​ | +|  処方 ​                 |(チャレンジ9)メイソンを注射器でキル ​         |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | 
-|  言うことを聞け ​       |(チャレンジ9)デボラを一時停止標識でキル ​           |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | +|  カラス避け ​           |(チャレンジ9)デボラをで木の棒キル ​           |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | 
-|  処方 ​                 |(チャレンジ9)メイソンを注射器でキル ​               |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | +|  収穫時期 ​             |(チャレンジ9)エリックを耕運機でキル ​         |  約?.?秒 ​ |  500XP ​ | 
-|  カラス避け ​           |(チャレンジ9)デボラをで木の棒キル ​                 |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | +|  Octagonを出る ​ |(チャレンジ10)ティファニーを六角窓でキル ​     |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | 
-|  収穫時期 ​             |(チャレンジ9)エリックを耕運機でキル ​               |  約?.?秒 ​ |  500XP ​ | +|  死のいかだ ​           |(チャレンジ10)ヴァネッサを筏でキル ​           |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | 
-|  Octagonを出る ​ |(チャレンジ10)ティファニーを六角窓でキル ​           |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | +|  上映 ​                 |(チャレンジ10)チャドを包丁でキル ​             |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | 
-|  死のいかだ ​           |(チャレンジ10)ヴァネッサを筏でキル ​                 |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | +|  栓抜きで刺された ​     |(チャレンジ10)エリックを栓抜きでキル ​         |  約?.?秒 ​ |  500XP ​ |
-|  上映 ​                 |(チャレンジ10)チャド訪朝でキル ​                     |  約?.?秒 ​ |  250XP ​ | +
-|  栓抜きで刺された ​     |(チャレンジ10)エリックを栓抜きでキル ​               |  約?.?秒 ​ |  500XP ​ |+
  
 ___ ___
grabkill.txt · 最終更新: 2022/09/08 16:30 by 106.130.187.179