ユーザ用ツール

サイト用ツール


experience

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
最新リビジョン 両方とも次のリビジョン
experience [2020/02/01 15:59]
126.147.147.165 [テーブル]
experience [2023/03/11 07:38]
126.60.161.59
ライン 35: ライン 35:
 ___ ___
 ##​ジェイソン ##​ジェイソン
-^  名称 ​             ^  行動 ​                    ​^ ​ 得点 ​    ​+^  名称 ​             ^  行動 ​                    ​^ ​ 得点 ​     
-|  キル ​             | カウンセラーを殺す ​              | 1人=100 ​ | +|  キル ​             | カウンセラーを殺す ​              ​| ​ 1人=100 ​ | 
-|  肉屋 ​             | カウンセラーを近接攻撃・罠・投げナイフで殺す ​ | 20      | +|  肉屋 ​             | カウンセラーを近接攻撃・罠・投げナイフで殺す ​ |  20      | 
-|  多才 ​             | グラブキルを行う ​               | 20 ​     | +|  多才 ​             | グラブキルを行う ​               |  20 ​     | 
-|  技あり ​            | 環境キルを行う ​                | 50 ​     | +|  技あり ​            | 環境キルを行う ​                ​| ​ 50 ​     | 
-|  追求者 ​            | 隠れたカウンセラーを見つけ出し殺害 ​      | 50 ​     | +|  追求者 ​            | 隠れたカウンセラーを見つけ出し殺害 ​      ​| ​ 50 ​     | 
-|  罠仕掛人 ​           | カウンセラーを罠にかける ​           | 50 ​     | +|  罠仕掛人 ​           | カウンセラーを罠にかける ​           |  50 ​     | 
-|  パーティークラッシャー ​    | 発電機を破壊する ​               | 50 ​     | +|  パーティークラッシャー ​    | 発電機を破壊する ​               |  50 ​     | 
-|  Complete Match  | 試合終了までマッチに参加 ​           | 500 ​    | +|  Complete Match  | 試合終了までマッチに参加 ​           |  500 ​    | 
-|  No Survivors ​   | 参加したすべてのカウンセラーを殺害 ​      | 250 ​    |+|  No Survivors ​   | 参加したすべてのカウンセラーを殺害 ​      ​| ​ 250 ​    |
  
 ___ ___
experience.txt · 最終更新: 2024/02/12 23:17 by 113.149.165.129