ユーザ用ツール

サイト用ツール


comparison

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン 両方とも次のリビジョン
comparison [2019/02/11 13:29]
126.108.60.51
comparison [2019/02/11 17:22]
126.108.60.51
ライン 2: ライン 2:
  
 ___ ___
-##『アダム・パロミノ』と『フォックス』の違い+##Ⅰ.『アダム・パロミノ』と『フォックス』の違い
 ^  カウンセラー ​ ^  落ち着き ​                  ​^ ​ 運                         ​^ ​ 修理 ​ ^  スピード ​                  ​^ ​ スタミナ ​                  ​^ ​ ステルス ​                  ​^ ​ 強さ ​                      ^ ^  カウンセラー ​ ^  落ち着き ​                  ​^ ​ 運                         ​^ ​ 修理 ​ ^  スピード ​                  ​^ ​ スタミナ ​                  ​^ ​ ステルス ​                  ​^ ​ 強さ ​                      ^
 |  アダム ​       |  <color #​000000>​7</​color> ​ |  2                         ​| ​ 6    |  <color #​000000>​5</​color> ​ |  4                         ​| ​ 3                         ​| ​ <color #​000000>​8</​color> ​ | |  アダム ​       |  <color #​000000>​7</​color> ​ |  2                         ​| ​ 6    |  <color #​000000>​5</​color> ​ |  4                         ​| ​ 3                         ​| ​ <color #​000000>​8</​color> ​ |
ライン 11: ライン 11:
  
 ___ ___
-②「で武器耐久比較 +##Ⅱ.『で武器耐久比較 
-^  カウンセラー ​   ^  運  ^  順位 ​  ​+^  カウンセラー ​   ^  運    ^  順位 ​   
-|  メイソン ​       |  1  |  ​14位  | +|  メイソン ​       |  1    |  ​14位  | 
-|  アダム ​         |  2  |  ​11位  | +|  アダム ​         |  2    |  ​11位  | 
-|  ブランドン ​     |  2  |  ​11位  | +|  ブランドン ​     |  2    |  ​11位  | 
-|  チャド ​         |  ​10  ​| ​ 1位 ​ +|  チャド ​         |  ​10 ​ ​| ​ 1位 ​   
-|  デボラ ​         |  3  |  8位 ​ +|  デボラ ​         |  3    |  8位 ​   
-|  エリック ​       |  5  |  5位 ​ +|  エリック ​       |  5    |  5位 ​   
-|  ジェニー ​       |  8  |  1位 ​ +|  ジェニー ​       |  8    |  1位 ​   
-|  ケニー ​         |  5  |  5位 ​ +|  ケニー ​         |  5    |  5位 ​   
-|  ティファニー ​   |  4  |  7位 ​ +|  ティファニー ​   |  4    |  7位 ​   
-|  ヴァネッサ ​     |  6  |  4位 ​ +|  ヴァネッサ ​     |  6    |  4位 ​   
-|  ミッチ ​         |  2  |  ​11位  | +|  ミッチ ​         |  2    |  ​11位  | 
-|  フォックス ​     |  3  |  8位 ​ +|  フォックス ​     |  3    |  8位 ​   
-|  シェリー ​       |  1  |  ​14位  | +|  シェリー ​       |  1    |  ​14位  | 
-|  ビクトリア ​     |  8  |  3位 ​ +|  ビクトリア ​     |  8    |  3位 ​   
-|  トミー ​         |  ​10  ​| ​ 1位 ​ |+|  トミー ​         |  ​10 ​ ​| ​ 1位 ​   |
  
-^  名称 ​         ^  耐久 ​ ^  順位 ​ +^  名称 ​         ^  耐久 ​ ^  順位 ​   
-|  木材 ​         |  4    |  1位 ​ +|  木材 ​         |  4    |  1位 ​   
-|  バット ​       |  2    |  4位 ​ +|  バット ​       |  2    |  4位 ​   
-|  木の枝 ​       |  3    |  2位 ​ +|  木の枝 ​       |  3    |  2位 ​   
-|  鍋            |  2    |  4位 ​ +|  鍋            |  2    |  4位 ​   
-|  斧            |  2    |  4位 ​ +|  斧            |  2    |  4位 ​   
-|  火かき棒 ​     |  2    |  4位 ​ +|  火かき棒 ​     |  2    |  4位 ​   
-|  フライパン ​   |  1    |  ​10位  | +|  フライパン ​   |  1    |  ​10位  | 
-|  鉄パイプ ​     |  3    |  2位 ​ +|  鉄パイプ ​     |  3    |  2位 ​   
-|  マチェット ​   |  2    |  4位 ​ +|  マチェット ​   |  2    |  4位 ​   
-|  レンチ ​       |  2    |  4位 ​ +|  レンチ ​       |  2    |  4位 ​   
-|  トラバサミ ​   |  0    |  ​11位  | +|  トラバサミ ​   |  0    |  ​11位  | 
-|  フレアガン ​   |  0    |  ​11位  | +|  フレアガン ​   |  0    |  ​11位  | 
-|  ショットガン ​ |  0    |  ​11位  |+|  ショットガン ​ |  0    |  ​11位  |
  
 ___ ___
-③「強さで仮面の剥がしやすさ比較 +##Ⅲ.『強さで仮面の剥がし比較 
-^  カウンセラー ​   ^  強さ ​ ^  順位 ​ +^  カウンセラー ​   ^  強さ ​   ^  順位 ​   
-|  メイソン ​       |  2    |  ​11位  | +|  メイソン ​       |  2      |  ​11位  | 
-|  アダム ​         |  8    |  3位 ​ +|  アダム ​         |  8      |  3位 ​   
-|  ブランドン ​     |  ​10    ​| ​ 1位 ​ +|  ブランドン ​     |  ​10 ​   ​| ​ 1位 ​   
-|  チャド ​         |  3    |  8位 ​ +|  チャド ​         |  3      |  8位 ​   
-|  デボラ ​         |  1    |  ​14位  | +|  デボラ ​         |  1      |  ​14位  | 
-|  エリック ​       |  3    |  8位 ​ +|  エリック ​       |  3      |  8位 ​   
-|  ジェニー ​       |  1    |  ​14位  | +|  ジェニー ​       |  1      |  ​14位  | 
-|  ケニー ​         |  5    |  6位 ​ +|  ケニー ​         |  5      |  6位 ​   
-|  ティファニー ​   |  2    |  ​11位  | +|  ティファニー ​   |  2      |  ​11位  | 
-|  ヴァネッサ ​     |  4    |  7位 ​ +|  ヴァネッサ ​     |  4      |  7位 ​   
-|  ミッチ ​         |  3    |  8位 ​ +|  ミッチ ​         |  3      |  8位 ​   
-|  フォックス ​     |  7    |  4位 ​ +|  フォックス ​     |  7      |  4位 ​   
-|  シェリー ​       |  7    |  4位 ​ +|  シェリー ​       |  7      |  4位 ​   
-|  ビクトリア ​     |  2    |  ​11位  | +|  ビクトリア ​     |  2      |  ​11位  | 
-|  トミー ​         |  ​10    ​| ​ 1位 ​ |+|  トミー ​         |  ​10 ​   ​| ​ 1位 ​   |
  
-^  名称 ​         ^  ダメージ ​ ^  順位 ​ +^  名称 ​         ^  ダメージ ​ ^  順位 ​   
-|  木材 ​         |     ​2 ​    ​| ​ 4位 ​ +|  木材 ​         |     ​2 ​    ​| ​ 4位 ​   
-|  バット ​       |     ​2 ​    ​| ​ 4位 ​ +|  バット ​       |     ​2 ​    ​| ​ 4位 ​   
-|  木の枝 ​       |     ​1 ​    ​| ​ 7位 ​ +|  木の枝 ​       |     ​1 ​    ​| ​ 7位 ​   
-|  鍋            |     ​1 ​    ​| ​ 7位 ​ +|  鍋            |     ​1 ​    ​| ​ 7位 ​   
-|  斧            |     ​4 ​    ​| ​ 1位 ​ +|  斧            |     ​4 ​    ​| ​ 1位 ​   
-|  火かき棒 ​     |     ​3 ​    ​| ​ 3位 ​ +|  火かき棒 ​     |     ​3 ​    ​| ​ 3位 ​   
-|  フライパン ​   |     ​1 ​    ​| ​ 7位 ​ +|  フライパン ​   |     ​1 ​    ​| ​ 7位 ​   
-|  鉄パイプ ​     |     ​2 ​    ​| ​ 4位 ​ +|  鉄パイプ ​     |     ​2 ​    ​| ​ 4位 ​   
-|  マチェット ​   |     ​4 ​    ​| ​ 1位 ​ +|  マチェット ​   |     ​4 ​    ​| ​ 1位 ​   
-|  レンチ ​       |     ​1 ​    ​| ​ 7位 ​ +|  レンチ ​       |     ​1 ​    ​| ​ 7位 ​   
-|  トラバサミ ​   |     ​? ​    ​| ​ 不明 ​ +|  トラバサミ ​   |     ​? ​    ​| ​ 不明 ​   
-|  フレアガン ​   |     ​0 ​    ​|  ​10位  | +|  フレアガン ​   |     ​0 ​    ​|  ​10位  | 
-|  ショットガン ​ |     ​? ​    ​| ​ 不明 ​ |+|  ショットガン ​ |     ​? ​    ​| ​ 不明 ​   |
  
 ___ ___
-##『落ち着き』と『強さ』で掴み比較+##Ⅳ.『落ち着き』と『強さ』で掴み比較
 ^  カウンセラー ​  ​^ ​ 落ち着き ​ ^  強さ ​ ^  合計 ​ ^  順位 ​   ^ ^  カウンセラー ​  ​^ ​ 落ち着き ​ ^  強さ ​ ^  合計 ​ ^  順位 ​   ^
 |  メイソン ​      ​| ​ 7        |  2    |  9    |  9位 ​   | |  メイソン ​      ​| ​ 7        |  2    |  9    |  9位 ​   |
ライン 111: ライン 111:
  
 ___ ___
-##『スピード』と『スタミナ』で走り比較+##Ⅴ.『スピード』と『スタミナ』で走り比較
 ^  カウンセラー ​  ​^ ​ スピード ​ ^  スタミナ ​ ^  合計 ​ ^  順位 ​   ^ ^  カウンセラー ​  ​^ ​ スピード ​ ^  スタミナ ​ ^  合計 ​ ^  順位 ​   ^
 |  メイソン ​      ​| ​ 4        |  4        |  8    |  10位 ​ | |  メイソン ​      ​| ​ 4        |  4        |  8    |  10位 ​ |
ライン 139: ライン 139:
 ⑩デボラ・ミッチ\\ ⑩デボラ・ミッチ\\
 ⑪エリック ⑪エリック
 +
 +___
 +##​Ⅵ.『スピード』・『ステルス』でステルス疾走比較
 +^  カウンセラー ​ ^  スピード ​ ^  ステルス ​ ^  合計 ​ ^  順位 ​   ^
 +|  メイソン ​     |  4        |  10 ​     | 14 ​  ​| ​ 4位 ​   |
 +|  アダム ​       |  5        |  3        | 8     ​| ​ 14位 ​ |
 +|  ブランドン ​   |  8        |  2        | 10 ​  ​| ​ 10位 ​ |
 +|  チャド ​       |  9        |  6        | 15 ​  ​| ​ 3位 ​   |
 +|  デボラ ​       |  4        |  9        | 13 ​  ​| ​ 5位 ​   |
 +|  エリック ​     |  3        |  8        | 11 ​  ​| ​ 7位 ​   |
 +|  ジェニー ​     |  3        |  6        | 9     ​| ​ 12位 ​ |
 +|  ケニー ​       |  5        |  5        | 10 ​  ​| ​ 10位 ​ |
 +|  ティファニー ​ |  6        |  10 ​     | 16 ​  ​| ​ 2位 ​   |
 +|  ヴァネッサ ​   |  10 ​     |  1        | 11 ​  ​| ​ 7位 ​   |
 +|  ミッチ ​       |  3        |  6        | 9     ​| ​ 12位 ​ |
 +|  フォックス ​   |  4        |  4        | 8     ​| ​ 14位 ​ |
 +|  シェリー ​     |  4        |  8        | 12 ​  ​| ​ 6位 ​   |
 +|  ビクトリア ​   |  4        |  7        | 11 ​  ​| ​ 7位 ​   |
 +|  トミー ​       |  10 ​     |  10 ​     | 30 ​  ​| ​ 1位 ​   |
 +①トミー\\
 +②ティファニー\\
 +③チャド\\
 +④メイソン\\
 +⑤デボラ\\
 +⑥シェリー\\
 +⑦エリック・ヴァネッサ・ビクトリア\\
 +⑧ブランドン・ケニー\\
 +⓽ジェニー・ミッチ\\
 +⑩アダム・フォックス
 +
 +___
 +##​Ⅶ.『スピード』・『スタミナ』・『ステルス』でステルス全力疾走比較
 +^  カウンセラー ​   ^  スピード ​ ^  スタミナ ​ ^  ステルス ​ ^  合計 ​ ^  順位 ​   ^
 +|  メイソン ​       |  4        |  4        |  10 ​     |  18 ​ |  5位 ​   |
 +|  アダム ​         |  5        |  4        |  3        |  12 ​ |  15位 ​ |
 +|  ブランドン ​     |  8        |  8        |  2        |  18 ​ |  5位 ​   |
 +|  チャド ​         |  9        |  4        |  6        |  19 ​ |  4位 ​   |
 +|  デボラ ​         |  4        |  3        |  9        |  16 ​ |  8位 ​   |
 +|  エリック ​       |  3        |  2        |  8        |  13 ​ |  12位 ​ |
 +|  ジェニー ​       |  3        |  5        |  6        |  14 ​ |  11位 ​ |
 +|  ケニー ​         |  5        |  5        |  5        |  15 ​ |  10位 ​ |
 +|  ティファニー ​   |  6        |  9        |  10 ​     |  25 ​ |  2位 ​   |
 +|  ヴァネッサ ​     |  10 ​     |  9        |  1        |  20 ​ |  3位 ​   |
 +|  ミッチ ​         |  3        |  4        |  6        |  13 ​ |  12位 ​ |
 +|  フォックス ​     |  4        |  5        |  4        |  13 ​ |  12位 ​ |
 +|  シェリー ​       |  4        |  4        |  8        |  16 ​ |  8位 ​   |
 +|  ビクトリア ​     |  4        |  7        |  7        |  18 ​ |  5位 ​   |
 +|  トミー ​         |  10 ​     |  10 ​     |  10 ​     |  30 ​ |  1位 ​   |
 +①トミー\\
 +②ティファニー\\
 +③ヴァネッサ\\
 +④チャド\\
 +⑤メイソン・ブランドン・ビクトリア\\
 +⑥デボラ・シェリー\\
 +⑦ケニー\\
 +⑧ジェニー\\
 +⑨エリック・ミッチ・フォックス\\
 +⑩アダム
comparison.txt · 最終更新: 2023/04/11 15:20 by 126.60.161.59