ユーザ用ツール

サイト用ツール


comparison

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン 両方とも次のリビジョン
comparison [2018/11/16 18:13]
126.108.60.51 作成
comparison [2019/02/11 13:29]
126.108.60.51
ライン 6: ライン 6:
 |  アダム ​       |  <color #​000000>​7</​color> ​ |  2                         ​| ​ 6    |  <color #​000000>​5</​color> ​ |  4                         ​| ​ 3                         ​| ​ <color #​000000>​8</​color> ​ | |  アダム ​       |  <color #​000000>​7</​color> ​ |  2                         ​| ​ 6    |  <color #​000000>​5</​color> ​ |  4                         ​| ​ 3                         ​| ​ <color #​000000>​8</​color> ​ |
 |  フォックス ​   |  6                         ​| ​ <color #​ffffff>​3</​color> ​ |  6    |  4                         ​| ​ <color #​ffffff>​5</​color> ​ |  <color #​ffffff>​4</​color> ​ |  7                         | |  フォックス ​   |  6                         ​| ​ <color #​ffffff>​3</​color> ​ |  6    |  4                         ​| ​ <color #​ffffff>​5</​color> ​ |  <color #​ffffff>​4</​color> ​ |  7                         |
-アダム…落ち着き・スピード・強さ共通…修理フォックス…運・スタミナ・ステルス+アダム…落ち着き・スピード・強さ\\ 
 +共通…修理\\ 
 +フォックス…運・スタミナ・ステルス
  
 ___ ___
-##『落ち着き』と『強さ』で掴み比較 +②「運」で武器の耐久比較 
-^  カウンセラー ​ ^  落ち着き ​ ^  強さ ​ ^  合計 ​ ^  順位 ​   ^ +^  カウンセラー ​   ^  運  ^  順位 ​  ^ 
-| メイソン ​      ​| ​ 7        |  2    |  9    |  9位 ​   | +|  メイソン ​       |  1  |  14位  | 
-| アダム ​        ​| ​ 7        |  8    |  15 ​ |  2位 ​   | +|  アダム ​         |  2  |  11位  | 
-| ブランドン ​    ​| ​ 4        |  10 ​ |  14 ​ |  3位 ​   | +|  ブランドン ​     |  2  |  11位  | 
-| チャド ​        ​| ​ 1        |  3    |  4    |  15位 ​ | +|  チャド ​         |  10  |  1位 ​ | 
-| デボラ ​        ​| ​ 5        |  1    |  6    |  12位 ​ | +|  デボラ ​         |  3  |  8位 ​ | 
-| エリック ​      ​| ​ 4        |  3    |  7    |  10位 ​ | +|  エリック ​       |  5  |  5位 ​ | 
-| ジェニー ​      ​| ​ 10 ​     |  1    |  11 ​ |  7位 ​   | +|  ジェニー ​       |  8  |  1位 ​ | 
-| ケニー ​        ​| ​ 5        |  5    |  10 ​ |  8位 ​   | +|  ケニー ​         |  5  |  5位 ​ | 
-| ティファニー ​  ​| ​ 3        |  2    |  5    |  14位 ​ | +|  ティファニー ​   |  4  |  7位 ​ | 
-| ヴァネッサ ​    ​| ​ 3        |  4    |  7    |  10位 ​ | +|  ヴァネッサ ​     |  6  |  4位 ​ | 
-| ミッチ ​        ​| ​ 9        |  3    |  12 ​ |  6位 ​   | +|  ミッチ ​         |  2  |  11位  | 
-| フォックス ​    ​| ​ 6        |  7    |  13 ​ |  4位 ​   | +|  フォックス ​     |  3  |  8位 ​ | 
-| シェリー ​      ​| ​ 6        |  7    |  13 ​ |  4位 ​   | +|  シェリー ​       |  1  |  14位  | 
-| ビクトリア ​    ​| ​ 4        |  2    |  6    |  12位 ​ | +|  ビクトリア ​     |  8  |  3位 ​ | 
-| トミー ​        ​| ​ 10 ​     |  10 ​ |  20 ​ |  1位 ​   | +|  トミー ​         |  10  |  1位 ​ | 
-トミーアダムブランドンフォックス・シェリーミッチジェニーケニーメイソンエリックヴァネッサデボラ・ビクトリアティファニーチャド+ 
 +^  名称 ​         ^  耐久 ​ ^  順位 ​ ^ 
 +|  木材 ​         |  4    |  1位 ​ | 
 +|  バット ​       |  2    |  4位 ​ | 
 +|  木の枝 ​       |  3    |  2位 ​ | 
 +|  鍋            |  2    |  4位 ​ | 
 +|  斧            |  2    |  4位 ​ | 
 +|  火かき棒 ​     |  2    |  4位 ​ | 
 +|  フライパン ​   |  1    |  10位  | 
 +|  鉄パイプ ​     |  3    |  2位 ​ | 
 +|  マチェット ​   |  2    |  4位 ​ | 
 +|  レンチ ​       |  2    |  4位 ​ | 
 +|  トラバサミ ​   |  0    |  11位  | 
 +|  フレアガン ​   |  0    |  11位  | 
 +|  ショットガン ​ |  0    |  11位  | 
 + 
 +___ 
 +③「強さ」で仮面の剥がしやすさ比較 
 +^  カウンセラー ​   ^  強さ ​ ^  順位 ​ ^ 
 +|  メイソン ​       |  2    |  11位  | 
 +|  アダム ​         |  8    |  3位 ​ | 
 +|  ブランドン ​     |  10    |  1位 ​ | 
 +|  チャド ​         |  3    |  8位 ​ | 
 +|  デボラ ​         |  1    |  14位  | 
 +|  エリック ​       |  3    |  8位 ​ | 
 +|  ジェニー ​       |  1    |  14位  | 
 +|  ケニー ​         |  5    |  6位 ​ | 
 +|  ティファニー ​   |  2    |  11位  | 
 +|  ヴァネッサ ​     |  4    |  7位 ​ | 
 +|  ミッチ ​         |  3    |  8位 ​ | 
 +|  フォックス ​     |  7    |  4位 ​ | 
 +|  シェリー ​       |  7    |  4位 ​ | 
 +|  ビクトリア ​     |  2    |  11位  | 
 +|  トミー ​         |  10    |  1位 ​ | 
 + 
 +^  名称 ​         ^  ダメージ ​ ^  順位 ​ ^ 
 +|  木材 ​         |     ​2 ​    ​| ​ 4位 ​ | 
 +|  バット ​       |     ​2 ​    ​| ​ 4位 ​ | 
 +|  木の枝 ​       |     ​1 ​    ​| ​ 7位 ​ | 
 +|  鍋            |     ​1 ​    ​| ​ 7位 ​ | 
 +|  斧            |     ​4 ​    ​| ​ 1位 ​ | 
 +|  火かき棒 ​     |     ​3 ​    ​| ​ 3位 ​ | 
 +|  フライパン ​   |     ​1 ​    ​| ​ 7位 ​ | 
 +|  鉄パイプ ​     |     ​2 ​    ​| ​ 4位 ​ | 
 +|  マチェット ​   |     ​4 ​    ​| ​ 1位 ​ | 
 +|  レンチ ​       |     ​1 ​    ​| ​ 7位 ​ | 
 +|  トラバサミ ​   |     ​? ​    ​| ​ 不明 ​ | 
 +|  フレアガン ​   |     ​0 ​    ​| ​ 10位  | 
 +|  ショットガン ​ |     ​? ​    ​| ​ 不明 ​ | 
 + 
 +___ 
 +##『落ち着き』と『強さ』で掴み比較 
 +^  カウンセラー ​  ​^  落ち着き ​ ^  強さ ​ ^  合計 ​ ^  順位 ​   ^ 
 + メイソン ​      ​| ​ 7        |  2    |  9    |  9位 ​   | 
 + アダム ​        ​| ​ 7        |  8    |  15 ​ |  2位 ​   | 
 + ブランドン ​    ​| ​ 4        |  10 ​ |  14 ​ |  3位 ​   | 
 + チャド ​        ​| ​ 1        |  3    |  4    |  15位 ​ | 
 + デボラ ​        ​| ​ 5        |  1    |  6    |  12位 ​ | 
 + エリック ​      ​| ​ 4        |  3    |  7    |  10位 ​ | 
 + ジェニー ​      ​| ​ 10 ​     |  1    |  11 ​ |  7位 ​   | 
 + ケニー ​        ​| ​ 5        |  5    |  10 ​ |  8位 ​   | 
 + ティファニー ​  ​| ​ 3        |  2    |  5    |  14位 ​ | 
 + ヴァネッサ ​    ​| ​ 3        |  4    |  7    |  10位 ​ | 
 + ミッチ ​        ​| ​ 9        |  3    |  12 ​ |  6位 ​   | 
 + フォックス ​    ​| ​ 6        |  7    |  13 ​ |  4位 ​   | 
 + シェリー ​      ​| ​ 6        |  7    |  13 ​ |  4位 ​   | 
 + ビクトリア ​    ​| ​ 4        |  2    |  6    |  12位 ​ | 
 + トミー ​        ​| ​ 10 ​     |  10 ​ |  20 ​ |  1位 ​   | 
 +トミー\\ 
 +アダム\\ 
 +ブランドン\\ 
 +フォックス・シェリー\\ 
 +ミッチ\\ 
 +ジェニー\\ 
 +ケニー\\ 
 +メイソン\\ 
 +エリック\\ 
 +ヴァネッサ\\ 
 +デボラ・ビクトリア\\ 
 +ティファニー\\ 
 +チャド
  
 ___ ___
-##『スピード』と『スタミナ』で走り比較 +##『スピード』と『スタミナ』で走り比較 
-^  カウンセラー ​ ^  スピード ​ ^  スタミナ ​ ^  合計 ​ ^  順位 ​   ^ +^  カウンセラー ​  ​^  スピード ​ ^  スタミナ ​ ^  合計 ​ ^  順位 ​   ^ 
-| メイソン ​      ​| ​ 4        |  4        |  8    |  10位 ​ | + メイソン ​      ​| ​ 4        |  4        |  8    |  10位 ​ | 
-| アダム ​        ​| ​ 5        |  4        |  9    |  8位 ​   | + アダム ​        ​| ​ 5        |  4        |  9    |  8位 ​   | 
-| ブランドン ​    ​| ​ 8        |  8        |  16 ​ |  3位 ​   | + ブランドン ​    ​| ​ 8        |  8        |  16 ​ |  3位 ​   | 
-| チャド ​        ​| ​ 9        |  4        |  13 ​ |  5位 ​   | + チャド ​        ​| ​ 9        |  4        |  13 ​ |  5位 ​   | 
-| デボラ ​        ​| ​ 4        |  3        |  7    |  13位 ​ | + デボラ ​        ​| ​ 4        |  3        |  7    |  13位 ​ | 
-| エリック ​      ​| ​ 3        |  2        |  5    |  15位 ​ | + エリック ​      ​| ​ 3        |  2        |  5    |  15位 ​ | 
-| ジェニー ​      ​| ​ 3        |  5        |  8    |  10位 ​ | + ジェニー ​      ​| ​ 3        |  5        |  8    |  10位 ​ | 
-| ケニー ​        ​| ​ 5        |  5        |  10 ​ |  7位 ​   | + ケニー ​        ​| ​ 5        |  5        |  10 ​ |  7位 ​   | 
-| ティファニー ​  ​| ​ 6        |  9        |  15 ​ |  4位 ​   | + ティファニー ​  ​| ​ 6        |  9        |  15 ​ |  4位 ​   | 
-| ヴァネッサ ​    ​| ​ 10 ​     |  9        |  19 ​ |  2位 ​   | + ヴァネッサ ​    ​| ​ 10 ​     |  9        |  19 ​ |  2位 ​   | 
-| ミッチ ​        ​| ​ 3        |  4        |  7    |  13位 ​ | + ミッチ ​        ​| ​ 3        |  4        |  7    |  13位 ​ | 
-| フォックス ​    ​| ​ 4        |  5        |  9    |  8位 ​   | + フォックス ​    ​| ​ 4        |  5        |  9    |  8位 ​   | 
-| シェリー ​      ​| ​ 4        |  4        |  8    |  10位 ​ | + シェリー ​      ​| ​ 4        |  4        |  8    |  10位 ​ | 
-| ビクトリア ​    ​| ​ 4        |  7        |  11 ​ |  6位 ​   | + ビクトリア ​    ​| ​ 4        |  7        |  11 ​ |  6位 ​   | 
-| トミー ​        ​| ​ 10 ​     |  10 ​     |  20 ​ |  1位 ​   | + トミー ​        ​| ​ 10 ​     |  10 ​     |  20 ​ |  1位 ​   | 
-トミーヴァネッサブランドンティファニーチャドビクトリアケニーアダム・フォックスメイソン・ジェニー・シェリーデボラ・ミッチエリック+トミー\\ 
 +ヴァネッサ\\ 
 +ブランドン\\ 
 +ティファニー\\ 
 +チャド\\ 
 +ビクトリア\\ 
 +ケニー\\ 
 +アダム・フォックス\\ 
 +メイソン・ジェニー・シェリー\\ 
 +デボラ・ミッチ\\ 
 +エリック
comparison.txt · 最終更新: 2023/04/11 15:20 by 126.60.161.59