ユーザ用ツール

サイト用ツール


comparison

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

次のリビジョン 両方とも次のリビジョン
comparison [2018/11/16 18:13]
126.108.60.51 作成
comparison [2018/11/16 18:14]
126.108.60.51
ライン 11: ライン 11:
 ##​②『落ち着き』と『強さ』で掴み比較 ##​②『落ち着き』と『強さ』で掴み比較
 ^  カウンセラー ​ ^  落ち着き ​ ^  強さ ​ ^  合計 ​ ^  順位 ​   ^ ^  カウンセラー ​ ^  落ち着き ​ ^  強さ ​ ^  合計 ​ ^  順位 ​   ^
-| メイソン ​      ​| ​ 7        |  2    |  9    |  9位 ​   | + メイソン ​      ​| ​ 7        |  2    |  9    |  9位 ​   | 
-| アダム ​        ​| ​ 7        |  8    |  15 ​ |  2位 ​   | + アダム ​        ​| ​ 7        |  8    |  15 ​ |  2位 ​   | 
-| ブランドン ​    ​| ​ 4        |  10 ​ |  14 ​ |  3位 ​   | + ブランドン ​    ​| ​ 4        |  10 ​ |  14 ​ |  3位 ​   | 
-| チャド ​        ​| ​ 1        |  3    |  4    |  15位 ​ | + チャド ​        ​| ​ 1        |  3    |  4    |  15位 ​ | 
-| デボラ ​        ​| ​ 5        |  1    |  6    |  12位 ​ | + デボラ ​        ​| ​ 5        |  1    |  6    |  12位 ​ | 
-| エリック ​      ​| ​ 4        |  3    |  7    |  10位 ​ | + エリック ​      ​| ​ 4        |  3    |  7    |  10位 ​ | 
-| ジェニー ​      ​| ​ 10 ​     |  1    |  11 ​ |  7位 ​   | + ジェニー ​      ​| ​ 10 ​     |  1    |  11 ​ |  7位 ​   | 
-| ケニー ​        ​| ​ 5        |  5    |  10 ​ |  8位 ​   | + ケニー ​        ​| ​ 5        |  5    |  10 ​ |  8位 ​   | 
-| ティファニー ​  ​| ​ 3        |  2    |  5    |  14位 ​ | + ティファニー ​  ​| ​ 3        |  2    |  5    |  14位 ​ | 
-| ヴァネッサ ​    ​| ​ 3        |  4    |  7    |  10位 ​ | + ヴァネッサ ​    ​| ​ 3        |  4    |  7    |  10位 ​ | 
-| ミッチ ​        ​| ​ 9        |  3    |  12 ​ |  6位 ​   | + ミッチ ​        ​| ​ 9        |  3    |  12 ​ |  6位 ​   | 
-| フォックス ​    ​| ​ 6        |  7    |  13 ​ |  4位 ​   | + フォックス ​    ​| ​ 6        |  7    |  13 ​ |  4位 ​   | 
-| シェリー ​      ​| ​ 6        |  7    |  13 ​ |  4位 ​   | + シェリー ​      ​| ​ 6        |  7    |  13 ​ |  4位 ​   | 
-| ビクトリア ​    ​| ​ 4        |  2    |  6    |  12位 ​ | + ビクトリア ​    ​| ​ 4        |  2    |  6    |  12位 ​ | 
-| トミー ​        ​| ​ 10 ​     |  10 ​ |  20 ​ |  1位 ​   |+ トミー ​        ​| ​ 10 ​     |  10 ​ |  20 ​ |  1位 ​   |
 トミー→アダム→ブランドン→フォックス・シェリー→ミッチ→ジェニー→ケニー→メイソン→エリック・ヴァネッサ→デボラ・ビクトリア→ティファニー→チャド トミー→アダム→ブランドン→フォックス・シェリー→ミッチ→ジェニー→ケニー→メイソン→エリック・ヴァネッサ→デボラ・ビクトリア→ティファニー→チャド
  
ライン 31: ライン 31:
 ##​③『スピード』と『スタミナ』で走り比較 ##​③『スピード』と『スタミナ』で走り比較
 ^  カウンセラー ​ ^  スピード ​ ^  スタミナ ​ ^  合計 ​ ^  順位 ​   ^ ^  カウンセラー ​ ^  スピード ​ ^  スタミナ ​ ^  合計 ​ ^  順位 ​   ^
-| メイソン ​      ​| ​ 4        |  4        |  8    |  10位 ​ | + メイソン ​      ​| ​ 4        |  4        |  8    |  10位 ​ | 
-| アダム ​        ​| ​ 5        |  4        |  9    |  8位 ​   | + アダム ​        ​| ​ 5        |  4        |  9    |  8位 ​   | 
-| ブランドン ​    ​| ​ 8        |  8        |  16 ​ |  3位 ​   | + ブランドン ​    ​| ​ 8        |  8        |  16 ​ |  3位 ​   | 
-| チャド ​        ​| ​ 9        |  4        |  13 ​ |  5位 ​   | + チャド ​        ​| ​ 9        |  4        |  13 ​ |  5位 ​   | 
-| デボラ ​        ​| ​ 4        |  3        |  7    |  13位 ​ | + デボラ ​        ​| ​ 4        |  3        |  7    |  13位 ​ | 
-| エリック ​      ​| ​ 3        |  2        |  5    |  15位 ​ | + エリック ​      ​| ​ 3        |  2        |  5    |  15位 ​ | 
-| ジェニー ​      ​| ​ 3        |  5        |  8    |  10位 ​ | + ジェニー ​      ​| ​ 3        |  5        |  8    |  10位 ​ | 
-| ケニー ​        ​| ​ 5        |  5        |  10 ​ |  7位 ​   | + ケニー ​        ​| ​ 5        |  5        |  10 ​ |  7位 ​   | 
-| ティファニー ​  ​| ​ 6        |  9        |  15 ​ |  4位 ​   | + ティファニー ​  ​| ​ 6        |  9        |  15 ​ |  4位 ​   | 
-| ヴァネッサ ​    ​| ​ 10 ​     |  9        |  19 ​ |  2位 ​   | + ヴァネッサ ​    ​| ​ 10 ​     |  9        |  19 ​ |  2位 ​   | 
-| ミッチ ​        ​| ​ 3        |  4        |  7    |  13位 ​ | + ミッチ ​        ​| ​ 3        |  4        |  7    |  13位 ​ | 
-| フォックス ​    ​| ​ 4        |  5        |  9    |  8位 ​   | + フォックス ​    ​| ​ 4        |  5        |  9    |  8位 ​   | 
-| シェリー ​      ​| ​ 4        |  4        |  8    |  10位 ​ | + シェリー ​      ​| ​ 4        |  4        |  8    |  10位 ​ | 
-| ビクトリア ​    ​| ​ 4        |  7        |  11 ​ |  6位 ​   | + ビクトリア ​    ​| ​ 4        |  7        |  11 ​ |  6位 ​   | 
-| トミー ​        ​| ​ 10 ​     |  10 ​     |  20 ​ |  1位 ​   |+ トミー ​        ​| ​ 10 ​     |  10 ​     |  20 ​ |  1位 ​   |
 トミー→ヴァネッサ→ブランドン→ティファニー→チャド→ビクトリア→ケニー→アダム・フォックス→メイソン・ジェニー・シェリー→デボラ・ミッチ→エリック トミー→ヴァネッサ→ブランドン→ティファニー→チャド→ビクトリア→ケニー→アダム・フォックス→メイソン・ジェニー・シェリー→デボラ・ミッチ→エリック
comparison.txt · 最終更新: 2023/04/11 15:20 by 126.60.161.59