ユーザ用ツール

サイト用ツール


badge

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン 両方とも次のリビジョン
badge [2018/09/12 18:47]
126.108.60.51
badge [2019/09/29 21:56]
wiki_admin
ライン 3: ライン 3:
 ___ ___
 ## カウンセラー(全30枚) ## カウンセラー(全30枚)
-^  名前 ​           ^  条件 ​                                                      ​^  ​/銀/銅                                                                      ​+^  名前 ​ ^  条件 ​ ^  ​/銀/金  ​
-|  Animal Trapper ​      ​|  Successfully trap Jason. ​                             |  ​<color #​c47222>​13</​color>​<color #​c0c0c0>​39</​color>​<color #​ffd700>​113</​color> ​ | +|  ​{{:​wiki:​badge_animal_trapper.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Animal Trapper ​           |  Successfully trap Jason. ​                                      ​|  ​1339113 ​ | 
-|  Auto Mechanic ​       |  Perform a car repair. ​                                ​|  ​<color #​c47222>​13</​color>​<color #​c0c0c0>​39</​color>​<color #​ffd700>​113</​color> ​ | +|  ​{{:​wiki:​badge_auto_mechanic.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Auto Mechanic ​             |  Perform a car repair. ​                                         |  ​1339113 ​ | 
-|  Boat Mechanic ​       |  Perform a boat repair. ​                               |  ​<color #​c47222>​13</​color>​<color #​c0c0c0>​39</​color>​<color #​ffd700>​113</​color> ​ | +|  ​{{:​wiki:​badge_boat_mechanic.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Boat Mechanic ​             |  Perform a boat repair. ​                                        ​|  ​1339113 ​ | 
-|  Chad Face            |  Reach 100 fear and still survive the night. ​          ​|  ​<color #​c47222>​1</​color>​<color #​c0c0c0>​3</​color>​<color #​ffd700>​13</​color> ​    +|  ​{{:​wiki:​badge_chad_face.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Chad Face                      |  Reach 100 fear and still survive the night. ​                   |  ​13 ​       ​
-|  Daredevil ​           |  Enter Jason'​s shack. ​                                 |  ​<color #​c47222>?</​color>​<color #​c0c0c0>​13</​color>​<color #​ffd700>​39</​color> ​   | +|  ​{{:​wiki:​badge_daredevil.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Daredevil ​                     |  Enter Jason'​s shack. ​                                          ​|  ​13/39/    | 
-|  DJ                   ​|  Use the radio to call Tommy Jarvis. ​                  ​|  ​<color #​c47222>​13</​color>​<color #​c0c0c0>​39</​color>​<color #​ffd700>​113</​color> ​ | +|  ​{{:​wiki:​badge_dj.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​DJ                                    |  Use the radio to call Tommy Jarvis. ​                           |  ​1339113 ​ | 
-|  Electrician ​         |  Repair the phone box or an electrical box.            |  ​<color #​c47222>​13</​color>​<color #​c0c0c0>​39</​color>​<color #​ffd700>​113</​color> ​ | +|  Electrician ​                                                               |  Repair the phone box or an electrical box.                     ​|  ​1339113 ​ | 
-|  Emergency Training ​  ​|  Hit Jason with a flare. ​                              ​|  ​<color #​c47222>​13</​color>​<color #​c0c0c0>​39</​color>​<color #​ffd700>​113</​color> ​ | +|  ​{{:​wiki:​badge_emergency_training.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Emergency Training ​   |  Hit Jason with a flare. ​                                       |  ​1339113 ​ | 
-|  Enchantress ​         |  ​Stun Jason with Pamela'​s sweater. ​                    ​|  ​<color #​c47222>​1</​color>​<color #​c0c0c0>​3</​color>​<color #​ffd700>​13</​color> ​    +|  ​{{:​wiki:​badge_enchantress.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Enchantress ​                 |  ​Jason, listen to Mother!(stun ​Jason with Pamela'​s sweater.)  ​|  ​13 ​       ​
-|  Enforcer ​            ​|  Remove Jason'​s mask.                                  |  ​<color #​c47222>​1</​color>​<color #​c0c0c0>​3</​color>​<color #​ffd700>​13</​color> ​    +|  ​{{:​wiki:​badge_enforcer.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Enforcer ​                       |  Remove Jason'​s mask.                                           ​|  ​13 ​       ​
-|  Exit Stage Right     ​|  Crash through a window. ​                              ​|  ​<color #​c47222>​13</​color>​<color #​c0c0c0>​39</​color>​<color #​ffd700>​113</​color> ​ | +|  ​{{:​wiki:​badge_exit_stage_right.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Exit Stage Right        |  Crash through a window. ​                                       |  ​1339113 ​ | 
-|  Fight Back           ​|  Deal damage to Jason with a weapon. ​                  ​|  ​<color #​c47222>​13</​color>​<color #​c0c0c0>​39</​color>​<color #​ffd700>​113</​color> ​ | +|  ​{{:​wiki:​badge_fight_back.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Fight Back                    |  Deal damage to Jason with a weapon. ​                           |  ​1339113 ​ | 
-|  Fire Starter ​        ​|  Stun Jason with firecrackers. ​                        ​|  ​<color #​c47222>​13</​color>​<color #​c0c0c0>​39</​color>​<color #​ffd700>​113</​color> ​ | +|  ​{{:​wiki:​badge_fire_starter.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Fire Starter ​               |  Stun Jason with firecrackers. ​                                 |  ​1339113 ​ | 
-|  First Aid Training ​  ​|  Use the first aid spray on yourself. ​                 |  ​<color #​c47222>​13</​color>​<color #​c0c0c0>​39</​color>​<color #​ffd700>​113</​color>  ​+|  ​{{:​wiki:​badge_first_aid_training.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​First Aid Training ​   |  Use the first aid spray on yourself. ​                          ​|  ​13 ​       ​
-|  Hero                 ​|  Kill Jason Voorhees. ​                                 |  ​<color #​c47222>​1</​color>​<color #​c0c0c0>​3</​color>​<color #​ffd700>​13</​color> ​    +|  ​{{:​wiki:​badge_hero.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Hero                                |  Kill Jason Voorhees. ​                                          ​|  ​13 ​       ​
-|  Last Resort ​         |  Jump out of a second story window. ​                   |  ​<color #​c47222>​1</​color>​<color #​c0c0c0>​3</​color>​<color #​ffd700>​13</​color> ​    +|  ​{{:​wiki:​badge_last_resort.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Last Resort ​                 |  Jump out of a second story window. ​                            ​|  ​1339113  ​
-|  Little Pig           ​|  Barricade a door.                                     ​|  ​<color #​c47222>​13</​color>​<color #​c0c0c0>​39</​color>​<color #​ffd700>​113</​color> ​ | +|  ​{{:​wiki:​badge_little_pig.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Little Pig                    |  Barricade a door.                                              |  ​1339113 ​ | 
-|  Mariner ​             |  Win the match by escaping in the boat.                |  ​<color #​c47222>​13</​color>​<color #​c0c0c0>​39</​color>​<color #​ffd700>​113</​color> ​ | +|  ​{{:​wiki:​badge_mariner.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Mariner ​                         |  Win the match by escaping in the boat.                         ​|  ​1339113 ​ | 
-|  Ninja                |  Win a match by surviving the night. ​                  ​|  ​<color #​c47222>​13</​color>​<color #​c0c0c0>​39</​color>​<color #​ffd700>​113</​color> ​ | +|  ​{{:​wiki:​badge_ninja.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Ninja                              |  Win a match by surviving the night. ​                           |  ​1339113 ​ | 
-|  Nothing to See Here  |  Use a hiding spot.                                    |  ​<color #​c47222>​13</​color>​<color #​c0c0c0>​39</​color>​<color #​ffd700>​113</​color> ​ | +|  ​{{:​wiki:​badge_nothing_to_see_here.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Nothing to See Here  |  Use a hiding spot.                                             ​|  ​1339113 ​ | 
-|  Participation Award  |  Complete a match as a counselor. ​                     |  ​<color #​c47222>​13</​color>​<color #​c0c0c0>​39</​color>​<color #​ffd700>​113</​color> ​ | +|  ​{{:​wiki:​badge_participation_award.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Participation Award  |  Complete a match as a counselor. ​                              ​|  ​1339113 ​ | 
-|  Public Health ​       |  Use a first aid spray on a teammate. ​                 |  ​<color #​c47222>?</​color>​<color #​c0c0c0>​13</​color>​<color #​ffd700>​39</​color> ​   ​+|  ​{{:​wiki:​badge_public_health.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Public Health ​             |  Use a first aid spray on a teammate. ​                          ​|  ​1339 ​     ​
-|  Reinforcements ​      ​|  Win a match by escaping to the police. ​               |  ​<color #​c47222>​13</​color>​<color #​c0c0c0>​39</​color>​<color #​ffd700>​113</​color> ​ | +|  ​{{:​wiki:​badge_reinforcements.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Reinforcements ​           |  Win a match by escaping to the police. ​                        ​|  ​1339113 ​ | 
-|  Second Wind          |  Play as Tommy Jarvis. ​                                ​|  ​<color #​c47222>​13</​color>​<color #​c0c0c0>​39</​color>​<color #​ffd700>​113</​color> ​ | +|  ​{{:​wiki:​badge_second_wind.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Second Wind                  |  Play as Tommy Jarvis. ​                                         |  ​1339113 ​ | 
-|  Slugger ​             |  Stun Jason with a melee weapon. ​                      ​|  ​<color #​c47222>​13</​color>​<color #​c0c0c0>​39</​color>​<color #​ffd700>​113</​color> ​ | +|  ​{{:​wiki:​badge_slugger.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Slugger ​                         |  Stun Jason with a melee weapon. ​                               |  ​1339113 ​ | 
-|  Snake                |  Break free from Jason'​s grab without a pocket knife. ​ |  ​<color #​c47222>​1</​color>​<color #​c0c0c0>​13</​color>​<color #​ffd700>​39</​color> ​   ​+|  ​{{:​wiki:​badge_snake.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Snake                              |  Break free from Jason'​s grab without a pocket knife. ​          ​|  ​1339 ​     ​
-|  Speed Demon          |  Win the match by escaping in the car.                 ​|  ​<color #​c47222>​13</​color>​<color #​c0c0c0>​39</​color>​<color #​ffd700>​113</​color> ​ | +|  ​{{:​wiki:​badge_speed_demon.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Speed Demon                  |  Win the match by escaping in the car.                          |  ​1339113 ​ | 
-|  Telephone Operator ​  ​|  Use the Telephone to call the police. ​                ​|  ​<color #​c47222>​13</​color>​<color #​c0c0c0>​39</​color>​<color #​ffd700>​113</​color> ​ | +|  ​{{:​wiki:​badge_telephone_operator.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Telephone Operator ​   |  Use the Telephone to call the police. ​                         |  ​1339113 ​ | 
-|  Unscathed ​           |  Win a match without taking any damage. ​               |  ​<color #​c47222>​1</​color>​<color #​c0c0c0>​3</​color>​<color #​ffd700>​13</​color> ​    +|  ​{{:​wiki:​badge_unscathed.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Unscathed ​                     |  Win a match without taking any damage. ​                        ​|  ​13 ​       ​
-|  Whittling ​           |  Escape a grab using a pocket knife. ​                  ​|  ​<color #​c47222>​13</​color>​<color #​c0c0c0>​39</​color>​<color #​ffd700>​113</​color> ​ |+|  ​{{:​wiki:​badge_whittling.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Whittling ​                     |  Escape a grab using a pocket knife. ​                           |  ​1339113 ​ |
  
 ___ ___
 ## ジェイソン(全13枚) ## ジェイソン(全13枚)
-^  名前 ​                      ​^  条件 ​ ^  ​/銀/銅                                                                                                             +^  名前 ​ ^  条件 ​ ^  ​/銀/金  ​
-|  Big Bad Wolf               ​|  Break down a door.                           ​|  ​<color #​c47222>​13</​color>​<color #​c0c0c0>​39</​color>​<color #​ffd700>​113</​color> ​ | +|  ​{{:​wiki:​badge_big_bad_wolf.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Big Bad Wolf                            |  Break down a door.                           ​|  ​1339113 ​ | 
-|  Demolition Derby           ​|  Stop the car.                                |  ​<color #​c47222>​1</​color>​<color #​c0c0c0>​13</​color>​<color #​ffd700>​31</​color> ​   ​+|  ​{{:​wiki:​badge_demolition_derby.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Demolition Derby                    |  Stop the car.                                |  ​1331 ​     ​
-|  Flawless Victory ​          ​|  Kill all counselors. ​                        ​|  ​<color #​c47222>​1</​color>​<color #​c0c0c0>​13</​color>​<color #​ffd700>​31</​color> ​   ​+|  ​{{:​wiki:​badge_flawless_victory.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Flawless Victory ​                   |  Kill all counselors. ​                        ​|  ​1331 ​     ​
-|  Hide and Seek and Destroy ​ |  Kill a counselor in a hiding spot.           ​|  ​<color #​c47222>​1</​color>​<color #​c0c0c0>​13</​color>​<color #​ffd700>​31</​color> ​   ​+|  ​{{:​wiki:​badge_hide_and_seek_and_destroy.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Hide and Seek and Destroy ​ |  Kill a counselor in a hiding spot.           ​|  ​1331 ​     ​
-|  Impalement ​                ​|  Hit a counselor with a throwing knife. ​      ​|  ​<color #​c47222>​13</​color>​<color #​c0c0c0>​39</​color>​<color #​ffd700>​113</​color> ​ | +|  ​{{:​wiki:​badge_impalement.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Impalement ​                               |  Hit a counselor with a throwing knife. ​      ​|  ​1339113 ​ | 
-|  I Need a Hug               ​|  Perform a grab kill on a counselor. ​         |  ​<color #​c47222>​13</​color>​<color #​c0c0c0>​39</​color>​<color #​ffd700>​113</​color> ​ | +|  ​{{:​wiki:​badge_i_need_a_hug.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​I Need a Hug                            |  Perform a grab kill on a counselor. ​         |  ​1339113 ​ | 
-|  Lights Out                 ​|  Destroy an electrical box.                   ​|  ​<color #​c47222>​13</​color>​<color #​c0c0c0>​39</​color>​<color #​ffd700>​113</​color> ​ | +|  ​{{:​wiki:​badge_lights_out.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Lights Out                                |  Destroy an electrical box.                   ​|  ​1339113 ​ | 
-|  Murderer ​                  ​|  Kill a counselor. ​                           |  ​<color #​c47222>​13</​color>​<color #​c0c0c0>​39</​color>​<color #​ffd700>​113</​color> ​ | +|  ​{{:​wiki:​badge_murderer.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Murderer ​                                   |  Kill a counselor. ​                           |  ​1339113 ​ | 
-|  Resourceful ​               |  Perform an environment kill.                 ​|  ​<color #​c47222>​13</​color>​<color #​c0c0c0>​39</​color>​<color #​ffd700>​113</​color> ​ | +|  ​{{:​wiki:​badge_resourceful.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Resourceful ​                             |  Perform an environment kill.                 ​|  ​1339113 ​ | 
-|  Slasher ​                   |  Perform a weapon kill on a counselor. ​       |  ​<color #​c47222>​13</​color>​<color #​c0c0c0>​39</​color>​<color #​ffd700>​113</​color> ​ | +|  ​{{:​wiki:​badge_slasher.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Slasher ​                                     |  Perform a weapon kill on a counselor. ​       |  ​1339113 ​ | 
-|  Stalker ​                   |  Catch a counselor in a trap.                 ​|  ​<color #​c47222>​13</​color>​<color #​c0c0c0>​39</​color>​<color #​ffd700>​113</​color> ​ | +|  ​{{:​wiki:​badge_stalker.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Stalker ​                                     |  Catch a counselor in a trap.                 ​|  ​1339113 ​ | 
-|  Terror From the Deep       ​|  Kill a swimming counselor. ​                  ​|  ​<color #​c47222>​1</​color>​<color #​c0c0c0>​13</​color>​<color #​ffd700>​31</​color> ​   ​+|  ​{{:​wiki:​badge_terror_from_the_deep.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Terror From the Deep            |  Kill a swimming counselor. ​                  ​|  ​1331 ​     ​
-|  Torpedo ​                   |  Flip a boat and knock counselors out of it.  |  ​<color #​c47222>​1</​color>​<color #​c0c0c0>​13</​color>​<color #​ffd700>​31</​color> ​   ​|+|  ​{{:​wiki:​badge_torpedo.jpg?​nolink&​100|}}\\ ​Torpedo ​                                     |  Flip a boat and knock counselors out of it.  |  ​1331 ​     ​|
badge.txt · 最終更新: 2020/06/01 21:30 by 126.85.33.42