ユーザ用ツール

サイト用ツール


about

差分

この文書の現在のバージョンと選択したバージョンの差分を表示します。

この比較画面にリンクする

両方とも前のリビジョン 前のリビジョン
次のリビジョン
前のリビジョン
次のリビジョン 両方とも次のリビジョン
about [2017/09/27 00:27]
kuruwi
about [2018/07/13 08:48]
126.169.59.157 削除
ライン 1: ライン 1:
-### システム要件 +ゲームについて 
-[Steam公式サイト]("http://​store.steampowered.com/​app/​438740/​Friday_the_13th_The_Game/​")  ​+___ 
 +## 概要 
 + 
 +- 『Friday the 13th: The Game』は、IllFonicが開発し、Gun Media(英語版)より2017年5月26日に発売されたWindows・PlayStation 4・Xbox One向けのサバイバルホラーゲームであり、パラマウント映画が版権を所有するホラー映画『13日の金曜日』を原作としている。 
 + 
 +## ゲームシステム 
 + 
 +- 非対称型対戦アクションゲームである本作は、1人のプレイヤーが殺人鬼ジェイソン・ボーヒーズを操作し、残りのプレイヤーたちがクリスタルレイクのキャンプ場の指導員を操作する仕組みとなっている。また、本作はオープンワールドの要素もあり、プレイヤーはキャンプ場の奥まで進むことができる。 
 + 
 + 
 +## システム要件 
 +[Steamより](http://​store.steampowered.com/​app/​438740/​Friday_the_13th_The_Game/ ​”Steamより”)  ​
   ​   ​
  
-最低システム要件+最低システム要件
  
-| OS               ​| Windows7,​Windows8,​Windows10 ​                                  ​+ OS       ​ Windows7,​Windows8,​Windows10 ​                                   
-| プロセッサー ​    ​| Intel Core i3-530 (2 * 2930), AMD Athlon II X2 270 (2 * 3400) | + プロセッサー ​  ​ Intel Core i3-530 (2 * 2930), AMD Athlon II X2 270 (2 * 3400)  
-| メモリー ​        ​| 4096 MB RAM                                                   ​+ メモリー ​    ​ 4096 MB RAM                                                    
-| グラフィック ​    ​| GeForce GTX 650 Ti (1024 MB), Radeon HD 7770 (1024 MB)        + グラフィック ​  ​ GeForce GTX 650 Ti (1024 MB), Radeon HD 7770 (1024 MB)         ​
-| DirectX ​         | Version 11                                                    + DirectX ​  Version 11                                                     ​
-| ネットワーク ​    ​| ブロードバンドインターネット接続 ​                             + ネットワーク ​  ​ ブロードバンドインターネット接続 ​                                              ​
-| ストレージ ​      ​| 4 GB 利用可能 ​                                                ​+ ストレージ ​    4 GB 利用可能 ​                                                     
-| 追記事項 ​        ​| 64-Bit Operating System and CPU required. ​                    ​|+ 追記事項 ​    ​ 64-Bit Operating System and CPU required. ​                     |
  
-推奨システム要件 +推奨システム要件 
-| OS               ​| Windows7,​Windows8,​Windows10 ​                                  | + OS       ​ Windows7,​Windows8,​Windows10 ​                                  | 
-| プロセッサー ​    ​| Intel Core i3-3240 (2 * 3400), AMD Athlon X4 860K (4 * 3700)  | + プロセッサー ​  ​ Intel Core i3-3240 (2 * 3400), AMD Athlon X4 860K (4 * 3700)  | 
-| メモリー ​        ​| 6144 MB RAM                                                   | + メモリー ​    ​ 6144 MB RAM                                                   | 
-| グラフィック ​    ​| GeForce GTX 750 Ti (2048 MB), Radeon R9 270X (2048 MB)        | + グラフィック ​  ​ GeForce GTX 750 Ti (2048 MB), Radeon R9 270X (2048 MB)        | 
-| DirectX ​         | Version 11                                                    | + DirectX ​  Version 11                                                    | 
-| ネットワーク ​    ​| ブロードバンドインターネット接続 ​                             + ネットワーク ​  ​ ブロードバンドインターネット接続 ​                                             
-| ストレージ ​      ​| 4 GB 利用可能 ​                                                ​+ ストレージ ​    4 GB 利用可能 ​                                                    ​
-| 追記事項 ​        ​| 64-Bit Operating System and CPU required. ​                    |+ 追記事項 ​    ​ 64-Bit Operating System and CPU required. ​                    |
about.txt · 最終更新: 2019/09/13 16:47 by 218.129.32.80