カウンセラーの護身用の道具。
掴まれる前に攻撃・掴まれた仲間を救助・仮面を取るなどに使用。
その分、ジェイソンの激怒(レイジ)が溜まりやすくなり、最終的にスタンしなくなるので必要最小限攻撃する。
能力の再使用の時間短縮・扉の一撃破壊になるので必要以上に攻撃するのは自殺・迷惑行為と同じ。
| 前(2018年05月23日以前) | 後(2018年05月24日以後) |
|---|---|
| |
木材
| 分類 | スタン | ダメージ | 耐久 | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| 打撃 | (前)3 | (前)2 | (前)2 | |
| (後) 2 | (後)2 | (後)4 | ||
| 説明 | あまり拾われて無いが、伊達に耐久4ではない。 | |||
バッド
| 分類 | スタン | ダメージ | 耐久 | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| 打撃 | (前)4 | (前)2 | (前)1 | |
| (後)4 | (後)2 | (後)2 | ||
| 説明 | 確定でスタンする武器。ただし振りが遅いので、どちらかというと不意打ち特化。 | |||
木の枝
| 分類 | スタン | ダメージ | 耐久 | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| 打撃 | (前)3 | (前)1 | (前)3 | |
| (後)2 | (後)1 | (後)3 | ||
| 説明 | スタンもあまりせずダメージは全く無い。 | |||
鍋
| 分類 | スタン | ダメージ | 耐久 | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| 打撃 | (前)3 | (前)1 | (前)4 | |
| (後)3 | (後)1 | (後)2 | ||
| 説明 | スタン率が高い癖にスタンしない。 | |||
斧
| 分類 | スタン | ダメージ | 耐久 | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| 斬撃 | (前)2 | (前)4 | (前)3 | |
| (後)3 | (後)4 | (後)2 | ||
| 説明 | スタン率もダメージも高く、近接武器の中で最強の武器。ただしバット同様振りが遅いのが玉に傷。 | |||
火かき棒
| 分類 | スタン | ダメージ | 耐久 | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| 打撃 | (前)1 | (前)2 | (前)3 | |
| (後)2 | (後)3 | (後)2 | ||
| 説明 | ダメージが割と高い武器。ただしスタンはあまりしないので拾わない方が良い。 | |||
フライパン
| 分類 | スタン | ダメージ | 耐久 | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| 打撃 | (前)3 | (前)1 | (前)4 | |
| (後)4 | (後)1 | (後)1 | ||
| 説明 | 何と意外にも確定スタンする。ただし「運」が無いと1発で壊れる諸刃の剣。 | |||
パイプ
| 分類 | スタン | ダメージ | 耐久 | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| 打撃 | (前)2 | (前)2 | (前)3 | |
| (後)3 | (後)2 | (後)3 | ||
| 説明 | スタン率も高く耐久性もあり、さらには早く振れるという優秀な武器。 | |||
マチェット
| 分類 | スタン | ダメージ | 耐久 | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| 斬撃 | (前)1 | (前)3 | (前)3 | |
| (後)1 | (後)4 | (後)2 | ||
| 説明 | スタンしない武器。仮面を剥がすだけなら適しているが、単に身を守ることには向いてない。 | |||
レンチ
| 分類 | スタン | ダメージ | 耐久 | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| 打撃 | (前)3 | (前)1 | (前)4 | |
| (後)3 | (後)1 | (後)2 | ||
| 説明 | スタンはしやすいものの、耐久性もダメージもなく、射程圏が異常に狭いので、これを拾うならパイプの方がずっと良い。 | |||
フレアガン
| 分類 | スタン | ダメージ | 耐久 | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| 射撃 | 4 | 0 | 0 | |
| 説明 | これ自体は強いが、レベルの高いジェイソンは避けてくるので注意。 | |||
ショットガン
| 分類 | スタン | ダメージ | 耐久 | 画像 |
|---|---|---|---|---|
| 射撃 | 4 | 4 | 0 | |
| 説明 | 最強武器。マップに1、2丁しか置いてない。あったら積極的に取ろう。ただし、フレアガン同様避けられる事があるので、使う時はよく狙おう。 | |||
| 文字 | 説明 |
|---|---|
| スタン | 相手を怯ませる確率のゲージ |
| ダメージ | 蓄積これが蓄積によってスタンになる。力が高いとダメージも増える |
| 耐久 | 武器が壊れるまでの数字、運が高いと耐久性が微量に増える |
| 分類 |
| 打撃 | 殴る系 |
|---|---|
| 斬撃 | 斬る系 |
| 射撃 | 撃つ系 |
| 1 | ほぼ全くスタンしない |
|---|---|
| 2 | あまりスタンしない |
| 3 | 高確率でスタンさせらせる |
| 4 | 確定でスタンさせることができる |
| 0 | 仮面を剥がせない |
|---|---|
| 1 | 滅茶苦茶頑張れば剥がせるかも |
| 2 | 頑張れば剥がせる(おすすめはしない) |
| 3 | 仮面を剥がせる |
| 4 | 仮面剥がし特化 |
| 0 | 1回で壊れる |
|---|---|
| 1 | 大体2回で壊れる。(運が悪ければ1回で壊れることもある) |
| 2 | 大体2~3回で壊れる |
| 3 | 大体3~4回で壊れる |
| 4 | かなり持つ(運が良ければ6回は使えるかも?) |