没案まとめ
武器:山刀X
長所 | 短所 | 武器 | 仮面 |
---|---|---|---|
スタンに対する抵抗力 | 走れない | ||
破壊 | 感知 | ||
グリップの強さ | ストーキング |
①グリップの強さ(カウンセラーを離すと?/100ダメージ)
長所 | 14/100 |
---|---|
中所 | 7/100 |
短所 | 0/100 |
※10以下はダメージなし
②投げナイフ(所持本数)
長所 | 6本 |
---|---|
中所 | 2本 |
短所 | 0本 |
①防御
仮面が剥がれにくい
②恐怖
恐怖値を2倍(1.5倍)速く感知
恐怖値を1.5倍(1.25倍)遅く回復
スタミナ消費(回復)2倍(かかる)
③激怒
歩き・走りで扉・壁破壊
パート2
長所 | 短所 |
---|---|
走ることができる | 投げナイフ |
グリップの強さ | トラップ |
激怒 | 武器の攻撃力 |
防御 | モーフ |
パート3
長所 | 短所 |
---|---|
走ることができる | スタンに対する抵抗力 |
武器の強さ | 感知 |
グリップの強さ | ストーキング |
投げナイフ | 水中速度 |
パート4
長所 | 短所 |
---|---|
走ることができる | ヒットポイント減少 |
武器の強さ | シフト |
破壊 | トラップ |
ストーキング | グリップの強さ |
パート5
長所 | 短所 |
---|---|
投げナイフ | 防御 |
ストーキング | グリップの強さ |
走ることができる | スタンに対する抵抗力 |
トラップ | モーフ |
パート6
長所 | 短所 |
---|---|
投げナイフ | 防御 |
センス | 走れない |
シフト | モーフ |
グリップの強さ | 水中速度 |
パート7
長所 | 短所 |
---|---|
感知 | 走れない |
水中速度 | トラップ |
武器の強さ | スタンに対する抵抗力 |
投げナイフ | ストーキング |
パート8
長所 | 短所 |
---|---|
水中速度 | 感知 |
破壊 | 走れない |
ストーキング | トラップ |
モーフ | スタンに対する抵抗力 |
パート9
長所 | 短所 |
---|---|
シフト | 走れない |
スタンに対する抵抗力 | ヒットポイント減少 |
ストーキング | トラップ |
武器の強さ | 感知 |
サヴィーニ
長所 | 短所 |
---|---|
シフト | 水中速度 |
武器の強さ | 走れない |
破壊 | グリップの強さ |
恐怖 | ストーキング |
パートⅩ(10作目前半)
長所 | 短所 |
---|---|
激怒 | 感知 |
武器の強さ | 走れない |
モーフ | ストーキング |
投げナイフ | スタンに対する抵抗力 |
ウーバー(メタルジェイソン)
長所 | 短所 |
---|---|
防御 | 走れない |
武器の強さ | トラップ |
破壊 | シフト |
グリップの強さ | 水中速度 |
バーサス(フレディVSジェイソン)
長所 | 短所 |
---|---|
激怒 | シフト |
スタンに対する抵抗力 | 走れない |
破壊 | モーフ |
恐怖 | 水中速度 |
レトロ(パート3とは別物)
長所 | 短所 |
---|---|
水中速度 | 感知 |
ストーキング | ヒットポイント減少 |
走ることができる | トラップ |
モーフ | スタンに対する抵抗力 |
モータル(モータルコンバットX)
長所 | 短所 |
---|---|
走ることができる | シフト |
スタンに対する抵抗力 | ヒットポイント減少 |
モーフ | ストーキング |
激怒 | 水中速度 |