#能力値比較
___
##Ⅰ.『アダム・パロミノ』と『フォックス』の違い
^ カウンセラー ^ 落ち着き ^ 運 ^ 修理 ^ スピード ^ スタミナ ^ ステルス ^ 強さ ^
| アダム | 7 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 8 |
| フォックス | 6 | 3 | 6 | 4 | 5 | 4 | 7 |
アダム…落ち着き・スピード・強さ\\
共通…修理\\
フォックス…運・スタミナ・ステルス
___
##Ⅱ.『運』で武器耐久比較
^ カウンセラー ^ 運 ^ 順位 ^
| メイソン | 1 | 14位 |
| アダム | 2 | 11位 |
| ブランドン | 2 | 11位 |
| チャド | 10 | 1位 |
| デボラ | 3 | 8位 |
| エリック | 5 | 5位 |
| ジェニー | 8 | 1位 |
| ケニー | 5 | 5位 |
| ティファニー | 4 | 7位 |
| ヴァネッサ | 6 | 4位 |
| ミッチ | 2 | 11位 |
| フォックス | 3 | 8位 |
| シェリー | 1 | 14位 |
| ビクトリア | 8 | 3位 |
| トミー | 10 | 1位 |
^ 名称 ^ 耐久 ^ 順位 ^
| 木材 | 4 | 1位 |
| バット | 2 | 4位 |
| 木の枝 | 3 | 2位 |
| 鍋 | 2 | 4位 |
| 斧 | 2 | 4位 |
| 火かき棒 | 2 | 4位 |
| フライパン | 1 | 10位 |
| 鉄パイプ | 3 | 2位 |
| マチェット | 2 | 4位 |
| レンチ | 2 | 4位 |
| トラバサミ | 0 | 11位 |
| フレアガン | 0 | 11位 |
| ショットガン | 0 | 11位 |
___
##Ⅲ.『強さ』で仮面の剥がし比較
^ カウンセラー ^ 強さ ^ 順位 ^
| メイソン | 2 | 11位 |
| アダム | 8 | 3位 |
| ブランドン | 10 | 1位 |
| チャド | 3 | 8位 |
| デボラ | 1 | 14位 |
| エリック | 3 | 8位 |
| ジェニー | 1 | 14位 |
| ケニー | 5 | 6位 |
| ティファニー | 2 | 11位 |
| ヴァネッサ | 4 | 7位 |
| ミッチ | 3 | 8位 |
| フォックス | 7 | 4位 |
| シェリー | 7 | 4位 |
| ビクトリア | 2 | 11位 |
| トミー | 10 | 1位 |
^ 名称 ^ ダメージ ^ 順位 ^
| 木材 | 2 | 5位 |
| バット | 2 | 5位 |
| 木の枝 | 1 | 8位 |
| 鍋 | 1 | 8位 |
| 斧 | 4 | 1位 |
| 火かき棒 | 3 | 4位 |
| フライパン | 1 | 8位 |
| 鉄パイプ | 2 | 5位 |
| マチェット | 4 | 1位 |
| レンチ | 1 | 7位 |
| トラバサミ | ? | 不明 |
| フレアガン | 0 | 10位 |
| ショットガン | 4 | 1位 |
___
##Ⅳ.『落ち着き』と『強さ』で掴み比較
^ カウンセラー ^ 落ち着き ^ 強さ ^ 合計 ^ 順位 ^
| メイソン | 7 | 2 | 9 | 9位 |
| アダム | 7 | 8 | 15 | 2位 |
| ブランドン | 4 | 10 | 14 | 3位 |
| チャド | 1 | 3 | 4 | 15位 |
| デボラ | 5 | 1 | 6 | 12位 |
| エリック | 4 | 3 | 7 | 10位 |
| ジェニー | 10 | 1 | 11 | 7位 |
| ケニー | 5 | 5 | 10 | 8位 |
| ティファニー | 3 | 2 | 5 | 14位 |
| ヴァネッサ | 3 | 4 | 7 | 10位 |
| ミッチ | 9 | 3 | 12 | 6位 |
| フォックス | 6 | 7 | 13 | 4位 |
| シェリー | 6 | 7 | 13 | 4位 |
| ビクトリア | 4 | 2 | 6 | 12位 |
| トミー | 10 | 10 | 20 | 1位 |
①トミー\\
②アダム\\
③ブランドン\\
④フォックス・シェリー\\
⑤ミッチ\\
⑥ジェニー\\
⑦ケニー\\
⑧メイソン\\
⑨エリック\\
⑩ヴァネッサ\\
⑪デボラ・ビクトリア\\
⑫ティファニー\\
⑬チャド
___
##Ⅴ.『運』と『強さ』で武器比較
^ カウンセラー ^ 運 ^ 強さ ^ 合計 ^ 順位 ^
| メイソン | 1 | 2 | 3 | 15位 |
| アダム | 2 | 8 | 10 | 4位 |
| ブランドン | 2 | 10 | 12 | 3位 |
| チャド | 10 | 3 | 13 | 2位 |
| デボラ | 3 | 1 | 4 | 14位 |
| エリック | 5 | 3 | 8 | 10位 |
| ジェニー | 8 | 1 | 9 | 9位 |
| ケニー | 5 | 5 | 10 | 4位 |
| ティファニー | 4 | 2 | 6 | 12位 |
| ヴァネッサ | 6 | 4 | 10 | 4位 |
| ミッチ | 2 | 3 | 5 | 13位 |
| フォックス | 3 | 7 | 10 | 4位 |
| シェリー | 1 | 7 | 8 | 10位 |
| ビクトリア | 8 | 2 | 10 | 4位 |
| トミー | 10 | 10 | 20 | 1位 |
①トミー\\
②チャド\\
③ブランドン\\
④アダム・ケニー・ヴァネッサ・フォックス・ビクトリア\\
⑤ジェニー\\
⑥エリック・シェリー\\
⑦ティファニー\\
⑧ミッチ\\
⑨デボラ\\
⑩メイソン
^ 名称 ^ ダメージ ^ 耐久 ^ 合計 ^ 順位 ^
| 木材 | 2 | 4 | 6 | 1位 |
| バット | 2 | 2 | 4 | 5位 |
| 木の枝 | 1 | 3 | 4 | 5位 |
| 鍋 | 1 | 2 | 3 | 8位 |
| 斧 | 4 | 2 | 6 | 1位 |
| 火かき棒 | 3 | 2 | 5 | 4位 |
| フライパン | 1 | 1 | 2 | 10位 |
| 鉄パイプ | 2 | 3 | 5 | 6位 |
| マチェット | 4 | 2 | 6 | 1位 |
| レンチ | 1 | 2 | 3 | 8位 |
| トラバサミ | ? | 0 | ? | 不明 |
| フレアガン | 0 | 0 | ? | 不明 |
| ショットガン | 4 | 0 | 4 | 5位 |
___
##Ⅵ.『スピード』と『スタミナ』で走り比較
^ カウンセラー ^ スピード ^ スタミナ ^ 合計 ^ 順位 ^
| メイソン | 4 | 4 | 8 | 10位 |
| アダム | 5 | 4 | 9 | 8位 |
| ブランドン | 8 | 8 | 16 | 3位 |
| チャド | 9 | 4 | 13 | 5位 |
| デボラ | 4 | 3 | 7 | 13位 |
| エリック | 3 | 2 | 5 | 15位 |
| ジェニー | 3 | 5 | 8 | 10位 |
| ケニー | 5 | 5 | 10 | 7位 |
| ティファニー | 6 | 9 | 15 | 4位 |
| ヴァネッサ | 10 | 9 | 19 | 2位 |
| ミッチ | 3 | 4 | 7 | 13位 |
| フォックス | 4 | 5 | 9 | 8位 |
| シェリー | 4 | 4 | 8 | 10位 |
| ビクトリア | 4 | 7 | 11 | 6位 |
| トミー | 10 | 10 | 20 | 1位 |
①トミー\\
②ヴァネッサ\\
③ブランドン\\
④ティファニー\\
⑤チャド\\
⑥ビクトリア\\
⑦ケニー\\
⑧アダム・フォックス\\
⑨メイソン・ジェニー・シェリー\\
⑩デボラ・ミッチ\\
⑪エリック
___
##Ⅶ.『スピード』・『ステルス』でステルス疾走比較
^ カウンセラー ^ スピード ^ ステルス ^ 合計 ^ 順位 ^
| メイソン | 4 | 10 | 14 | 4位 |
| アダム | 5 | 3 | 8 | 14位 |
| ブランドン | 8 | 2 | 10 | 10位 |
| チャド | 9 | 6 | 15 | 3位 |
| デボラ | 4 | 9 | 13 | 5位 |
| エリック | 3 | 8 | 11 | 7位 |
| ジェニー | 3 | 6 | 9 | 12位 |
| ケニー | 5 | 5 | 10 | 10位 |
| ティファニー | 6 | 10 | 16 | 2位 |
| ヴァネッサ | 10 | 1 | 11 | 7位 |
| ミッチ | 3 | 6 | 9 | 12位 |
| フォックス | 4 | 4 | 8 | 14位 |
| シェリー | 4 | 8 | 12 | 6位 |
| ビクトリア | 4 | 7 | 11 | 7位 |
| トミー | 10 | 10 | 30 | 1位 |
①トミー\\
②ティファニー\\
③チャド\\
④メイソン\\
⑤デボラ\\
⑥シェリー\\
⑦エリック・ヴァネッサ・ビクトリア\\
⑧ブランドン・ケニー\\
⓽ジェニー・ミッチ\\
⑩アダム・フォックス
___
##Ⅷ.『スピード』・『スタミナ』・『ステルス』でステルス全力疾走比較
^ カウンセラー ^ スピード ^ スタミナ ^ ステルス ^ 合計 ^ 順位 ^
| メイソン | 4 | 4 | 10 | 18 | 5位 |
| アダム | 5 | 4 | 3 | 12 | 15位 |
| ブランドン | 8 | 8 | 2 | 18 | 5位 |
| チャド | 9 | 4 | 6 | 19 | 4位 |
| デボラ | 4 | 3 | 9 | 16 | 8位 |
| エリック | 3 | 2 | 8 | 13 | 12位 |
| ジェニー | 3 | 5 | 6 | 14 | 11位 |
| ケニー | 5 | 5 | 5 | 15 | 10位 |
| ティファニー | 6 | 9 | 10 | 25 | 2位 |
| ヴァネッサ | 10 | 9 | 1 | 20 | 3位 |
| ミッチ | 3 | 4 | 6 | 13 | 12位 |
| フォックス | 4 | 5 | 4 | 13 | 12位 |
| シェリー | 4 | 4 | 8 | 16 | 8位 |
| ビクトリア | 4 | 7 | 7 | 18 | 5位 |
| トミー | 10 | 10 | 10 | 30 | 1位 |
①トミー\\
②ティファニー\\
③ヴァネッサ\\
④チャド\\
⑤メイソン・ブランドン・ビクトリア\\
⑥デボラ・シェリー\\
⑦ケニー\\
⑧ジェニー\\
⑨エリック・ミッチ・フォックス\\
⑩アダム